http://www.meteogetafe.com/

Informes Históricos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2004

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2005

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2006

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2007

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2008

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2009

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2010

Datos actualizados a las 2:13 del 30/7/10 

 


NOAA / Resumen mes actual / Monthly Report

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2010

NAME: MeteoGetafe   CITY: Getafe   STATE: Madrid 
ELEV:   650 m  LAT:  40° 19' 00" N  LONG:   3° 44' 00" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  27.5  32.5   18:10  21.4    7:00   0.0   9.2   0.0   6.3  32.2   15:20   SSW
 2  25.3  31.1   17:20  22.0    6:40   0.0   7.1   4.4   4.2  45.1   19:20    SW
 3  23.1  29.4   19:40  17.4   10:10   0.0   4.8   6.4   7.9  33.8   12:50    NE
 4  27.0  33.0   18:00  20.3    7:00   0.0   8.7   0.0   4.2  22.5   14:40   ENE
 5  29.1  35.2   18:50  22.5    7:00   0.0  10.8   0.0   5.8  30.6   23:30    NE
 6  29.4  36.4   18:30  22.6    7:00   0.0  11.1   0.0   7.2  30.6    0:10    NE
 7  30.7  37.7   16:30  23.7    7:30   0.0  12.4   0.0   4.8  27.4   17:20   ENE
 8  29.5  34.4   14:20  25.8    6:50   0.0  11.2   0.2   6.0  48.3   19:30    NE
 9  28.6  34.9   19:20  22.3    7:50   0.0  10.3   0.0   7.9  30.6   15:50   SSW
10  30.3  36.7   18:20  23.7    7:00   0.0  12.0   0.0   3.4  25.7   15:20   ENE
11  30.6  36.9   17:40  23.3    7:10   0.0  12.3   0.0   3.7  29.0   15:20    SW
12  29.8  34.1   17:20  23.9    7:50   0.0  11.5   0.0   9.7  43.5   16:50   SSW
13  27.4  32.4   17:50  21.7    7:00   0.0   9.1   0.0   8.5  43.5   18:20   SSW
14  25.4  30.1   18:50  19.8    7:50   0.0   7.1   0.0  14.3  49.9   16:20   SSW
15  26.0  32.4   19:10  18.9    7:00   0.0   7.7   0.0   4.5  33.8   16:50   SSW
16  27.1  33.1   18:50  20.1    7:10   0.0   8.8   0.0   5.1  32.2   12:50   SSW
17  29.2  35.5   18:50  22.9    6:50   0.0  10.9   0.0   3.7  25.7    9:40   NNW
18  29.3  36.3   19:20  22.6    7:20   0.0  11.1   0.0   5.6  25.7    2:00   ENE
19  30.7  36.7   18:10  23.9    7:30   0.0  12.4   0.0   4.0  29.0   15:40   SSW
20  29.9  34.7   16:50  23.2    7:30   0.0  11.6   0.0   6.4  37.0   17:10   SSW
21  27.0  30.3   18:00  22.4    7:30   0.0   8.7   0.0   9.7  40.2   16:30   SSW
22  26.6  30.4   19:30  22.2    8:10   0.0   8.3   0.0  10.0  40.2   18:10   SSW
23  25.4  32.5   19:00  18.9    6:50   0.0   7.1   0.0  11.9  37.0    1:20    NE
24  26.3  33.6   19:00  19.7    7:50   0.0   8.0   0.0  11.1  33.8    0:10    NE
25  26.3  34.0   19:10  19.8    6:30   0.0   8.0   0.0  11.6  45.1   00:00    NE
26  25.9  33.2   18:50  19.1    7:10   0.0   7.6   0.0  12.2  48.3    0:10   ENE
27  27.6  35.2   19:00  20.7    7:10   0.0   9.2   0.0   7.1  33.8    0:10    NE
28  29.8  36.8   18:10  22.6    7:50   0.0  11.5   0.0   4.2  27.4   15:10   ENE
29  29.8  36.0   16:40  23.8    8:30   0.0  11.5   0.0   8.5  41.8   23:00    NE
30  25.6  27.4    0:10  24.1    2:00   0.0   0.6   0.0  18.5  35.4    0:10    NE
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    27.9  37.7     7    17.4     3     0.0 280.6  11.0   7.6  49.9    14     SSW

Max >=  32.0: 24
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 6.40 ON 03/07/10
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


NOAA / Resumen año actual / Yearly Report

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: MeteoGetafe  CITY: Getafe   STATE: Madrid  
ELEV:   650 m  LAT:  40° 19' 00" N  LONG:   3° 44' 00" W

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 10  1   8.4   3.2   5.6   0.0   390     0  13.6  18  -3.9   10    0    0    7    0
 10  2  10.0   3.4   6.5   0.0   331     0  19.9  27  -2.8   14    0    0    5    0
 10  3  13.6   5.3   9.2   0.0   283     0  19.9  20  -1.3   10    0    0    2    0
 10  4  19.4   9.8  14.3   0.0   143    23  29.2  28   4.8    4    0    0    0    0
 10  5  21.5  11.5  16.4   0.0   111    52  32.3  31   5.1    5    1    0    0    0
 10  6  27.0  16.2  21.4   0.0    34   128  34.2  24   9.9   21    7    0    0    0
 10  7  33.8  21.8  27.9   0.0     0   281  37.7   7  17.4    3   24    0    0    0
 10  8
 10  9
 10 10
 10 11
 10 12
------------------------------------------------------------------------------------
        19.1  10.2  14.5   0.0  1292   483  37.7 JUL  -3.9  JAN   32    0   14    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 10  1  38.6    0.0  11.8    4   14    5    0
 10  2  78.8    0.0  17.8   16   11    9    0
 10  3  56.2    0.0  15.4    5   11    7    0
 10  4  41.1    0.0   9.8   18   10    6    0
 10  5  21.8    0.0  11.4    9    7    3    0
 10  6  44.4    0.0  14.2   24   12    5    0
 10  7  11.0    0.0   6.4    3    3    2    0
 10  8
 10  9
 10 10
 10 11
 10 12
---------------------------------------------
       291.9   0.0  17.8  FEB   68   37    0

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 10  1   8.0  77.2   14   SSW
 10  2   9.3  78.9   27   SSW
 10  3   8.2  70.8   20   SSW
 10  4   6.3  49.9   12   SSW
 10  5   8.9  74.0    4   SSW
 10  6   7.9  70.8    9   SSW
 10  7   7.6  49.9   14   SSW
 10  8
 10  9
 10 10
 10 11
 10 12
---------------------------------
         8.0  78.9  FEB  SSW


Datos de hoy / Today Data

                  Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW                Rain    Heat    Cool    In     In    In     In   Wind  Wind    ISS   Arc.
  Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index   Bar    Rain  Rate    D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat  Samp   Tx   Recept  Int.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/07/10   0:10   31.0   31.2   31.0    20    5.4   6.4     N   1.07   9.7     N   31.0   29.1   29.1  1013.3  0.00   0.0   0.000   0.088   30.4    32   11.8   29.6   233    1    100.0   10 
29/07/10   0:20   30.8   31.0   30.8    20    5.2   4.8     N   0.80   9.7     N   30.8   28.9   28.9  1013.4  0.00   0.0   0.000   0.086   30.4    32   11.8   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10   0:30   30.6   30.8   30.6    20    5.0   4.8     N   0.80   8.0     N   30.6   28.7   28.7  1013.4  0.00   0.0   0.000   0.085   30.4    32   11.8   29.6   235    1    100.0   10 
29/07/10   0:40   30.3   30.6   30.3    20    4.8   4.8     N   0.80   8.0     N   30.3   28.5   28.5  1013.5  0.00   0.0   0.000   0.083   30.4    32   11.8   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10   0:50   30.2   30.3   30.2    21    5.4   6.4     N   1.07   9.7     N   30.2   28.4   28.4  1013.5  0.00   0.0   0.000   0.082   30.4    32   11.8   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10   1:00   29.9   30.2   29.9    21    5.2   6.4     N   1.07   9.7     N   29.9   28.2   28.2  1013.6  0.00   0.0   0.000   0.081   30.4    32   11.8   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10   1:10   29.5   29.9   29.5    22    5.5   4.8     N   0.80  14.5    NE   29.5   27.8   27.8  1013.6  0.00   0.0   0.000   0.078   30.3    32   11.7   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10   1:20   29.1   29.5   29.1    22    5.2   9.7    NE   1.61  16.1   ENE   29.1   27.5   27.5  1013.6  0.00   0.0   0.000   0.074   30.3    31   11.3   29.4   234    1    100.0   10 
29/07/10   1:30   29.1   29.2   29.1    22    5.2   9.7    NE   1.61  14.5    NE   29.1   27.5   27.5  1013.6  0.00   0.0   0.000   0.074   30.3    32   11.7   29.6   235    1    100.0   10 
29/07/10   1:40   28.9   29.1   28.9    22    5.0   8.0   NNE   1.34  14.5   NNE   28.9   27.3   27.3  1013.5  0.00   0.0   0.000   0.073   30.3    32   11.7   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10   1:50   28.8   28.9   28.8    22    4.9   8.0   NNE   1.34  14.5   NNE   28.8   27.2   27.2  1013.4  0.00   0.0   0.000   0.073   30.3    31   11.3   29.4   234    1    100.0   10 
29/07/10   2:00   28.6   28.8   28.6    22    4.8   9.7    NE   1.61  17.7    NE   28.6   27.0   27.0  1013.3  0.00   0.0   0.000   0.071   30.2    32   11.6   29.4   234    1    100.0   10 
29/07/10   2:10   28.6   28.6   28.6    22    4.8  11.3   NNE   1.88  17.7   NNE   28.6   27.0   27.0  1013.2  0.00   0.0   0.000   0.071   30.2    32   11.6   29.4   234    1    100.0   10 
29/07/10   2:20   28.4   28.6   28.4    23    5.3  14.5    NE   2.41  20.9    NE   28.0   26.9   26.5  1013.3  0.00   0.0   0.000   0.070   30.2    32   11.6   29.4   234    1    100.0   10 
29/07/10   2:30   28.2   28.4   28.2    24    5.7  12.9    NE   2.15  19.3    NE   28.1   26.7   26.6  1013.3  0.00   0.0   0.000   0.069   30.2    32   11.6   29.4   234    1    100.0   10 
29/07/10   2:40   28.0   28.2   28.0    25    6.1   9.7    NE   1.61  19.3    NE   28.0   26.6   26.6  1013.1  0.00   0.0   0.000   0.067   30.2    32   11.6   29.4   235    1    100.0   10 
29/07/10   2:50   27.7   28.0   27.7    26    6.4   4.8    NE   0.80   9.7    NE   27.7   26.3   26.3  1013.0  0.00   0.0   0.000   0.065   30.2    31   11.2   29.3   234    1    100.0   10 
29/07/10   3:00   27.6   27.7   27.6    27    6.9   6.4    NE   1.07  14.5    NE   27.6   26.3   26.3  1012.9  0.00   0.0   0.000   0.064   30.2    32   11.6   29.4   234    1    100.0   10 
29/07/10   3:10   27.6   27.7   27.6    27    6.9  11.3    NE   1.88  17.7    NE   27.6   26.3   26.3  1012.8  0.00   0.0   0.000   0.064   30.1    32   11.6   29.3   234    1    100.0   10 
29/07/10   3:20   27.3   27.6   27.3    28    7.2   3.2    NE   0.54   9.7   NNE   27.3   26.1   26.1  1012.8  0.00   0.0   0.000   0.062   30.1    32   11.6   29.3   234    1    100.0   10 
29/07/10   3:30   27.2   27.3   27.2    28    7.1   1.6    NE   0.27   6.4    NE   27.2   25.9   25.9  1012.8  0.00   0.0   0.000   0.061   30.1    32   11.6   29.3   234    1    100.0   10 
29/07/10   3:40   27.2   27.2   27.2    27    6.5   1.6    NE   0.27   6.4    NE   27.2   25.8   25.8  1012.6  0.00   0.0   0.000   0.061   30.1    31   11.1   29.2   235    1    100.0   10 
29/07/10   3:50   26.9   27.2   26.9    28    6.9   3.2    NE   0.54   8.0    NE   26.9   25.7   25.7  1012.5  0.00   0.0   0.000   0.060   30.1    32   11.6   29.3   234    1    100.0   10 
29/07/10   4:00   26.8   26.9   26.8    28    6.8   3.2    NE   0.54   6.4    NE   26.8   25.6   25.6  1012.4  0.00   0.0   0.000   0.059   30.1    32   11.6   29.3   234    1    100.0   10 
29/07/10   4:10   26.6   26.8   26.6    29    7.1   6.4    NE   1.07  12.9   NNE   26.6   25.4   25.4  1012.3  0.00   0.0   0.000   0.057   29.9    32   11.5   29.2   234    1    100.0   10 
29/07/10   4:20   26.6   26.6   26.6    29    7.1   9.7    NE   1.61  14.5   NNE   26.6   25.4   25.4  1012.3  0.00   0.0   0.000   0.057   29.9    32   11.5   29.2   234    1    100.0   10 
29/07/10   4:30   26.3   26.6   26.3    30    7.4  11.3   NNE   1.88  19.3    NE   26.3   25.3   25.3  1012.1  0.00   0.0   0.000   0.056   29.9    32   11.5   29.2   234    1    100.0   10 
29/07/10   4:40   26.3   26.4   26.3    30    7.4  12.9    NE   2.15  19.3    NE   26.1   25.3   25.1  1012.0  0.00   0.0   0.000   0.056   29.9    32   11.5   29.2   234    1    100.0   10 
29/07/10   4:50   25.9   26.3   25.9    31    7.5   8.0    NE   1.34  14.5    NE   25.9   25.0   25.0  1012.0  0.00   0.0   0.000   0.052   29.9    32   11.5   29.2   235    1    100.0   10 
29/07/10   5:00   25.6   25.9   25.6    33    8.1   9.7   NNE   1.61  14.5    NE   25.6   24.8   24.8  1012.0  0.00   0.0   0.000   0.051   29.9    32   11.5   29.2   234    1    100.0   10 
29/07/10   5:10   25.3   25.5   25.3    33    7.9   4.8   NNE   0.80   9.7   NNE   25.3   24.6   24.6  1012.1  0.00   0.0   0.000   0.049   29.9    32   11.5   29.2   234    1    100.0   10 
29/07/10   5:20   25.1   25.3   25.1    34    8.1   4.8   NNE   0.80   8.0   NNE   25.1   24.5   24.5  1012.1  0.00   0.0   0.000   0.047   29.9    32   11.5   29.2   234    1    100.0   10 
29/07/10   5:30   25.0   25.1   25.0    35    8.5   3.2   NNE   0.54   6.4   NNE   25.0   24.4   24.4  1012.0  0.00   0.0   0.000   0.046   29.9    32   11.5   29.2   234    1    100.0   10 
29/07/10   5:40   25.0   25.0   25.0    35    8.5   0.0   NNE   0.00   3.2   NNE   25.0   24.4   24.4  1012.3  0.00   0.0   0.000   0.046   29.8    32   11.4   29.1   234    1    100.0   10 
29/07/10   5:50   24.9   25.0   24.9    35    8.4   0.0   NNE   0.00   1.6   NNE   24.9   24.3   24.3  1012.3  0.00   0.0   0.000   0.046   29.8    32   11.4   29.1   235    1    100.0   10 
29/07/10   6:00   25.0   25.0   24.9    35    8.5   3.2   NNE   0.54   8.0   NNE   25.0   24.4   24.4  1012.3  0.00   0.0   0.000   0.046   29.8    32   11.4   29.1   234    1    100.0   10 
29/07/10   6:10   24.9   25.0   24.8    36    8.8   4.8   NNE   0.80   8.0   NNE   24.9   24.3   24.3  1012.3  0.00   0.0   0.000   0.046   29.8    32   11.4   29.1   234    1    100.0   10 
29/07/10   6:20   24.9   24.9   24.8    36    8.8   0.0   NNE   0.00   3.2   NNE   24.9   24.3   24.3  1012.3  0.00   0.0   0.000   0.046   29.8    32   11.4   29.1   234    1    100.0   10 
29/07/10   6:30   24.9   25.0   24.9    36    8.8   0.0   NNE   0.00   1.6   NNE   24.9   24.3   24.3  1012.2  0.00   0.0   0.000   0.046   29.8    32   11.4   29.1   234    1    100.0   10 
29/07/10   6:40   24.9   24.9   24.9    36    8.8   1.6   NNE   0.27   3.2   NNE   24.9   24.3   24.3  1012.1  0.00   0.0   0.000   0.046   29.8    32   11.4   29.1   234    1    100.0   10 
29/07/10   6:50   24.8   24.9   24.8    36    8.7   1.6   NNE   0.27   4.8   NNE   24.8   24.3   24.3  1012.2  0.00   0.0   0.000   0.045   29.8    32   11.4   29.1   234    1    100.0   10 
29/07/10   7:00   24.8   24.9   24.8    36    8.7   1.6   NNE   0.27   4.8   NNE   24.8   24.3   24.3  1012.1  0.00   0.0   0.000   0.045   29.8    32   11.4   29.1   235    1    100.0   10 
29/07/10   7:10   24.7   24.8   24.7    37    9.0   3.2   NNE   0.54   6.4   NNE   24.7   24.2   24.2  1012.1  0.00   0.0   0.000   0.044   29.8    32   11.4   29.1   234    1    100.0   10 
29/07/10   7:20   24.6   24.7   24.6    37    8.9   3.2   NNE   0.54   6.4   NNE   24.6   24.1   24.1  1012.1  0.00   0.0   0.000   0.044   29.7    32   11.3   29.0   234    1    100.0   10 
29/07/10   7:30   24.5   24.6   24.5    37    8.8   3.2   NNE   0.54   6.4   NNE   24.5   23.9   23.9  1012.1  0.00   0.0   0.000   0.043   29.7    32   11.3   29.0   234    1    100.0   10 
29/07/10   7:40   24.4   24.5   24.4    37    8.8   3.2   NNE   0.54   8.0   NNE   24.4   23.8   23.8  1012.3  0.00   0.0   0.000   0.042   29.8    32   11.4   29.1   234    1    100.0   10 
29/07/10   7:50   24.3   24.4   24.3    37    8.7   3.2   NNE   0.54   6.4   NNE   24.3   23.7   23.7  1012.3  0.00   0.0   0.000   0.042   29.9    32   11.5   29.2   234    1    100.0   10 
29/07/10   8:00   24.3   24.3   24.2    37    8.7   1.6   NNE   0.27   6.4   NNE   24.3   23.7   23.7  1012.3  0.00   0.0   0.000   0.042   30.1    32   11.6   29.3   235    1    100.0   10 
29/07/10   8:10   24.1   24.3   24.1    38    8.9   1.6   NNE   0.27   4.8   NNE   24.1   23.6   23.6  1012.3  0.00   0.0   0.000   0.040   30.1    32   11.6   29.3   234    1    100.0   10 
29/07/10   8:20   23.9   24.1   23.9    39    9.1   3.2   NNE   0.54   8.0   NNE   23.9   23.4   23.4  1012.3  0.00   0.0   0.000   0.039   30.2    32   11.6   29.4   234    1    100.0   10 
29/07/10   8:30   23.8   23.9   23.8    40    9.4   3.2    NE   0.54   8.0   NNE   23.8   23.4   23.4  1012.3  0.00   0.0   0.000   0.038   30.2    32   11.6   29.4   234    1    100.0   10 
29/07/10   8:40   23.9   23.9   23.8    39    9.1   4.8    NE   0.80   9.7    NE   23.9   23.4   23.4  1012.4  0.00   0.0   0.000   0.039   30.3    32   11.7   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10   8:50   24.1   24.1   23.9    39    9.3   3.2    NE   0.54   8.0    NE   24.1   23.6   23.6  1012.3  0.00   0.0   0.000   0.040   30.3    32   11.7   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10   9:00   24.5   24.5   24.1    38    9.2   3.2    NE   0.54   6.4    NE   24.5   23.9   23.9  1012.4  0.00   0.0   0.000   0.043   30.4    32   11.8   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10   9:10   24.9   24.9   24.5    37    9.2   4.8    NE   0.80  11.3   ENE   24.9   24.3   24.3  1012.4  0.00   0.0   0.000   0.046   30.4    32   11.8   29.6   235    1    100.0   10 
29/07/10   9:20   25.1   25.1   24.8    37    9.4   4.8   ENE   0.80  12.9   ENE   25.1   24.6   24.6  1012.4  0.00   0.0   0.000   0.047   30.5    31   11.5   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10   9:30   25.3   25.3   25.0    38   10.0   8.0   ENE   1.34  17.7   ENE   25.3   24.8   24.8  1012.3  0.00   0.0   0.000   0.049   30.4    32   11.8   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10   9:40   25.5   25.5   25.3    37    9.7   8.0   ENE   1.34  19.3   ENE   25.5   24.9   24.9  1012.2  0.00   0.0   0.000   0.050   30.4    32   11.8   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10   9:50   25.7   25.7   25.5    37    9.9   8.0   ENE   1.34  17.7   ENE   25.7   25.1   25.1  1012.2  0.00   0.0   0.000   0.051   30.3    32   11.7   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10  10:00   26.0   26.0   25.7    36    9.8   6.4   ENE   1.07  14.5   ENE   26.0   25.4   25.4  1012.2  0.00   0.0   0.000   0.053   30.4    32   11.8   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10  10:10   26.0   26.0   25.9    37   10.2   6.4   ENE   1.07  14.5   ENE   26.0   25.4   25.4  1012.2  0.00   0.0   0.000   0.053   30.4    32   11.8   29.6   235    1    100.0   10 
29/07/10  10:20   26.1   26.1   26.0    35    9.4   6.4     E   1.07  14.5     E   26.1   25.4   25.4  1012.2  0.00   0.0   0.000   0.054   30.4    32   11.8   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10  10:30   26.3   26.4   26.1    35    9.6   4.8   ENE   0.80  11.3   ENE   26.3   25.6   25.6  1012.2  0.00   0.0   0.000   0.056   30.4    32   11.8   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10  10:40   26.4   26.4   26.3    35    9.7   6.4   ENE   1.07  14.5   ENE   26.4   25.7   25.7  1012.2  0.00   0.0   0.000   0.056   30.4    32   11.8   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10  10:50   26.7   26.8   26.4    34    9.6   8.0    NE   1.34  14.5    NE   26.7   25.8   25.8  1012.1  0.00   0.0   0.000   0.058   30.4    32   11.8   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10  11:00   26.7   26.8   26.6    33    9.1   8.0    NE   1.34  14.5   ENE   26.7   25.8   25.8  1012.1  0.00   0.0   0.000   0.058   30.4    32   11.8   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10  11:10   26.9   26.9   26.6    34    9.7   8.0    NE   1.34  14.5    NE   26.9   26.1   26.1  1012.0  0.00   0.0   0.000   0.060   30.4    32   11.8   29.6   234    1    100.0   10 
29/07/10  11:20   27.3   27.4   26.9    32    9.2   6.4    NE   1.07  14.5   ENE   27.3   26.3   26.3  1012.0  0.00   0.0   0.000   0.062   30.5    32   11.9   29.7   235    1    100.0   10 
29/07/10  11:30   27.9   27.9   27.3    31    9.2   4.8   ENE   0.80   9.7   ENE   27.9   26.9   26.9  1011.9  0.00   0.0   0.000   0.066   30.5    32   11.9   29.7   234    1    100.0   10 
29/07/10  11:40   28.2   28.2   27.9    29    8.5   4.8   ENE   0.80  12.9     E   28.2   27.1   27.1  1011.8  0.00   0.0   0.000   0.069   30.6    32   12.0   29.8   234    1    100.0   10 
29/07/10  11:50   28.9   29.1   28.2    28    8.6   3.2   ENE   0.54   8.0   ENE   28.9   27.8   27.8  1011.8  0.00   0.0   0.000   0.074   30.7    31   11.6   29.8   234    1    100.0   10 
29/07/10  12:00   28.4   28.9   28.4    29    8.7   4.8   NNE   0.80  11.3   NNE   28.4   27.3   27.3  1011.7  0.00   0.0   0.000   0.070   30.7    31   11.6   29.8   234    1    100.0   10 
29/07/10  12:10   29.4   29.4   28.4    27    8.4   1.6    NE   0.27   6.4    NE   29.4   28.1   28.1  1011.8  0.00   0.0   0.000   0.077   30.7    32   12.1   29.9   234    1    100.0   10 
29/07/10  12:20   29.6   29.6   29.3    28    9.2   4.8   ENE   0.80  11.3    NE   29.6   28.4   28.4  1011.8  0.00   0.0   0.000   0.078   30.7    32   12.1   29.9   235    1    100.0   10 
29/07/10  12:30   30.1   30.1   29.6    27    9.0   3.2     N   0.54   8.0   ENE   30.1   28.8   28.8  1011.8  0.00   0.0   0.000   0.081   30.7    32   12.1   29.9   234    1    100.0   10 
29/07/10  12:40   30.9   30.9   30.1    26    9.2   0.0   ENE   0.00   8.0   ENE   30.9   29.3   29.3  1011.7  0.00   0.0   0.000   0.087   30.7    32   12.1   29.9   234    1    100.0   10 
29/07/10  12:50   32.1   32.1   30.9    25    9.6   1.6   ENE   0.27   8.0     E   32.1   30.6   30.6  1011.5  0.00   0.0   0.000   0.095   30.8    32   12.2   29.9   234    1    100.0   10 
29/07/10  13:00   31.4   31.9   31.4    25    9.0   3.2     E   0.54   8.0   ENE   31.4   29.8   29.8  1011.4  0.00   0.0   0.000   0.091   30.8    32   12.2   29.9   234    1    100.0   10 
29/07/10  13:10   32.2   32.2   31.2    24    9.0   0.0     E   0.00   4.8     E   32.2   30.6   30.6  1011.3  0.00   0.0   0.000   0.096   30.9    32   12.3   30.0   234    1    100.0   10 
29/07/10  13:20   33.1   33.1   32.2    23    9.2   1.6   SSE   0.27   4.8     E   33.1   31.6   31.6  1011.1  0.00   0.0   0.000   0.103   30.9    32   12.3   30.0   234    1    100.0   10 
29/07/10  13:30   33.2   33.5   33.1    22    8.6   1.6   SSE   0.27   6.4    NE   33.2   31.6   31.6  1011.1  0.00   0.0   0.000   0.103   30.9    33   12.8   30.1   235    1    100.0   10 
29/07/10  13:40   33.0   33.1   32.8    22    8.4   1.6   WSW   0.27   8.0   NNE   33.0   31.3   31.3  1011.1  0.00   0.0   0.000   0.102   31.1    33   12.9   30.2   234    1    100.0   10 
29/07/10  13:50   33.2   33.7   33.0    22    8.6   1.6    NE   0.27   9.7   NNE   33.2   31.6   31.6  1011.0  0.00   0.0   0.000   0.103   31.1    33   12.9   30.2   234    1    100.0   10 
29/07/10  14:00   33.8   33.8   33.2    20    7.7   1.6   ESE   0.27   8.0   ENE   33.8   32.0   32.0  1010.8  0.00   0.0   0.000   0.108   31.1    33   12.9   30.2   234    1    100.0   10 
29/07/10  14:10   34.0   34.6   33.8    20    7.9   3.2   SSW   0.54  16.1   SSW   34.0   32.2   32.2  1010.6  0.00   0.0   0.000   0.109   31.2    33   13.0   30.3   234    1    100.0   10 
29/07/10  14:20   33.5   34.1   33.5    20    7.5   4.8   ENE   0.80  11.3   ENE   33.5   31.6   31.6  1010.6  0.00   0.0   0.000   0.105   31.2    33   13.0   30.3   234    1    100.0   10 
29/07/10  14:30   33.7   33.7   33.4    20    7.6   3.2   ENE   0.54   9.7   ENE   33.7   31.9   31.9  1010.6  0.00   0.0   0.000   0.107   31.2    33   13.0   30.3   234    1    100.0   10 
29/07/10  14:40   34.3   34.3   33.8    19    7.4   3.2   SSW   0.54  16.1   SSW   34.3   32.4   32.4  1010.4  0.00   0.0   0.000   0.111   31.3    33   13.1   30.5   235    1    100.0   10 
29/07/10  14:50   34.8   34.8   34.3    18    7.0   3.2    SW   0.54   8.0     S   34.8   32.9   32.9  1010.1  0.00   0.0   0.000   0.115   31.3    33   13.1   30.5   234    1    100.0   10 
29/07/10  15:00   34.6   34.9   34.6    19    7.6   6.4    NE   1.07  19.3   ENE   34.6   32.7   32.7  1010.0  0.00   0.0   0.000   0.113   31.3    33   13.1   30.5   234    1    100.0   10 
29/07/10  15:10   34.7   34.7   34.2    18    6.9   8.0   NNE   1.34  17.7     N   34.7   32.8   32.8  1009.9  0.00   0.0   0.000   0.114   31.4    33   13.2   30.7   234    1    100.0   10 
29/07/10  15:20   34.8   35.1   34.7    18    7.0   6.4    SW   1.07  17.7    SW   34.8   32.9   32.9  1009.8  0.00   0.0   0.000   0.115   31.4    33   13.2   30.7   234    1    100.0   10 
29/07/10  15:30   34.8   35.1   34.8    18    7.0   6.4    SW   1.07  16.1    SW   34.8   32.9   32.9  1009.9  0.00   0.0   0.000   0.115   31.4    33   13.2   30.7   234    1    100.0   10 
29/07/10  15:40   35.2   35.2   34.8    16    5.6   4.8    NW   0.80  19.3   SSW   35.2   33.2   33.2  1009.8  0.00   0.0   0.000   0.117   31.6    33   13.3   30.8   235    1    100.0   10 
29/07/10  15:50   35.1   35.2   34.9    16    5.5  12.9   SSW   2.15  32.2   SSW   35.1   33.1   33.1  1009.6  0.00   0.0   0.000   0.116   31.6    33   13.3   30.8   234    1    100.0   10 
