Informes
Históricos
|
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
|||||||
|
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
2009 |
Datos actualizados a las 11:59 del 10/3/10
NOAA / Resumen mes actual / Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 8.3 11.6 16:00 5.2 7:41 10 0 3.80 14 48 14:59 SSW 1017 77
2 9.1 13.9 13:43 5.3 7:51 9 0 1.00 8 37 13:40 NE 1016 66
3 8.8 12.8 16:38 6.3 0:39 9 0 2.00 8 42 14:31 SSW 1008 83
4 10.2 14.7 14:52 6.3 7:17 8 0 0.00 5 26 10:25 SSW 1014 77
5 7.6 10.6 0:00 3.8 23:58 10 0 15.40 14 39 11:33 NE 1015 83
6 3.3 5.2 20:45 0.6 2:49 15 0 8.40 14 39 0:44 NE 1016 90
7 6.7 9.2 17:24 4.6 7:25 11 0 1.80 5 26 18:37 SSW 1013 84
8 2.9 5.7 15:14 0.5 23:57 15 0 0.00 14 43 10:00 NE 1010 52
9 4.0 10.1 17:18 -0.4 6:48 14 0 0.00 9 37 13:53 NE 1012 45
10 0.5 4.3 10:58 -1.3 5:23 8 0 0.00 3 16 4:59 ENE 1016 56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 6.5 14.7 4/3/10 -1.3 10/3/10 109 0 32.40 10 48 1/3/10 NE 1014 72
HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 18.0
NOAA / Resumen año actual / Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.6 13.6 18/1/10 -3.9 10/1/10 382 0 38.60 8 77 14/1/10 SSW 1017 76
2 6.5 19.9 27/2/10 -2.8 14/2/10 319 0 78.80 9 72 27/2/10 SSW 1010 72
3 6.5 14.7 4/3/10 -1.3 10/3/10 109 0 32.40 10 48 1/3/10 NE 1014 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 6.1 19.9 27/2/10 -3.9 10/1/10 810 0149.80 9 77 14/1/10 SSW 1013 74
HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 18.0
Archivo anual / Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 2:11 1/1/10 5 5:01 3/1/10 202 Wind Speed 77 2:16 14/1/10 0 17:25 1/1/10 9 Wind Gust 77 2:16 14/1/10 0 23:26 1/1/10 13 In Humidity 56 12:36 23/2/10 31 10:14 13/2/10 43 Humidity 100 11:45 12/1/10 17 16:42 9/3/10 74 In Temp 24.7 16:18 27/1/10 18.6 10:36 29/1/10 21.4 Out Temp 19.9 17:24 27/2/10 -3.9 9:09 10/1/10 6.1 Raw Barometer 1042 14:31 8/1/10 990 5:30 17/2/10 1014 Total Rain 149.80 20:32 7/3/10 0.00 0:00 1/1/10 56.86 Wind Chill 19.9 17:26 27/2/10 -9.2 7:55 13/2/10 4.6 Out Heat Ix 20.3 17:26 27/2/10 -1.6 9:03 10/1/10 8.1 Dew Point 11.7 16:07 27/2/10 -14.7 15:03 9/3/10 1.4 SL Barometer 1042 14:31 8/1/10 990 5:30 17/2/10 1014
Archivo mensual / Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 3:50 1/3/10 5 9:03 2/3/10 45 Wind Speed 48 14:59 1/3/10 0 1:44 1/3/10 10 Wind Gust 48 14:59 1/3/10 0 20:57 1/3/10 15 In Humidity 52 11:26 2/3/10 39 9:51 9/3/10 45 Humidity 97 4:10 6/3/10 17 16:42 9/3/10 72 In Temp 23.1 18:20 3/3/10 20.2 12:43 1/3/10 21.5 Out Temp 14.7 14:52 4/3/10 -1.3 5:23 10/3/10 6.5 Raw Barometer 1022 23:41 1/3/10 1006 4:25 3/3/10 1014 Total Rain 149.80 20:32 7/3/10 117.40 0:00 1/3/10 135.46 Wind Chill 14.7 14:53 4/3/10 -6.6 10:02 8/3/10 4.7 Out Heat Ix 15.3 14:52 4/3/10 -0.0 5:23 10/3/10 8.4 Dew Point 8.3 1:59 5/3/10 -14.7 15:03 9/3/10 1.2 SL Barometer 1022 23:41 1/3/10 1006 4:25 3/3/10 1014
Datos de hoy / Today Data
10/3/10
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Index Dew Point Barom SL RainRate
° km/hr km/hr % % °C °C mb mm °C °C °C mb mm/hr
0:00 153 2 6 41 49 21.8 3.1 1016 149.80 3.1 3.4 -6.6 1016 0.00
0:05 153 0 2 41 49 21.7 2.9 1016 149.80 2.9 3.3 -6.7 1016 0.00
0:10 153 2 2 41 47 21.7 2.9 1016 149.80 2.9 3.2 -7.3 1016 0.00
0:15 153 0 3 41 47 21.7 2.8 1016 149.80 2.8 3.1 -7.4 1016 0.00
0:20 154 5 6 41 48 21.7 2.8 1016 149.80 1.7 3.1 -7.1 1016 0.00
0:25 161 2 3 41 47 21.7 2.8 1016 149.80 2.8 3.1 -7.4 1016 0.00
0:30 162 2 3 41 47 21.6 2.8 1016 149.80 2.8 3.1 -7.4 1016 0.00
0:35 123 3 8 41 48 21.6 2.7 1016 149.80 2.4 3.0 -7.2 1016 0.00
0:40 124 0 2 41 48 21.6 2.5 1016 149.80 2.5 2.8 -7.4 1016 0.00
0:45 123 0 2 41 49 21.6 2.2 1016 149.80 2.2 2.6 -7.4 1016 0.00
0:50 123 0 0 41 49 21.5 2.2 1016 149.80 2.2 2.6 -7.4 1016 0.00
0:55 123 0 3 41 49 21.5 2.1 1016 149.80 2.1 2.5 -7.5 1016 0.00
1:00 122 3 5 41 47 21.5 2.1 1016 149.80 1.7 2.4 -8.0 1016 0.00
1:05 123 2 3 41 48 21.5 2.1 1016 149.80 2.1 2.5 -7.8 1016 0.00
1:10 122 3 3 41 48 21.5 2.1 1016 149.80 1.7 2.5 -7.8 1016 0.00
1:15 123 0 0 41 48 21.4 2.1 1016 149.80 2.1 2.5 -7.8 1016 0.00
1:20 123 2 2 41 48 21.4 2.0 1016 149.80 2.0 2.3 -7.9 1016 0.00
1:25 102 3 8 41 45 21.4 2.0 1016 149.80 1.6 2.2 -8.7 1016 0.00
1:30 103 0 3 41 46 21.4 2.0 1016 149.80 2.0 2.2 -8.4 1016 0.00
1:35 103 2 3 41 47 21.3 1.9 1016 149.80 1.9 2.2 -8.2 1016 0.00
1:40 86 0 2 41 47 21.3 1.8 1016 149.80 1.8 2.1 -8.3 1016 0.00
1:45 86 5 5 41 49 21.3 1.8 1016 149.80 0.5 2.2 -7.8 1016 0.00
1:50 99 0 6 41 49 21.3 1.7 1016 149.80 1.7 2.1 -7.9 1016 0.00
1:55 120 6 6 41 48 21.3 1.6 1016 149.80 -0.3 2.0 -8.2 1016 0.00
2:00 108 0 6 41 47 21.2 1.6 1016 149.80 1.6 1.9 -8.5 1016 0.00
2:05 138 2 8 41 48 21.2 1.5 1016 149.80 1.5 1.8 -8.3 1016 0.00
2:10 121 2 5 41 48 21.2 1.3 1016 149.80 1.3 1.7 -8.5 1016 0.00
2:15 114 3 5 41 49 21.2 1.3 1016 149.80 0.8 1.7 -8.3 1016 0.00
2:20 92 6 8 41 51 21.2 1.1 1016 149.80 -0.9 1.6 -7.9 1016 0.00
2:25 64 8 8 41 51 21.2 1.0 1016 149.80 -1.6 1.5 -8.0 1016 0.00
2:30 68 5 8 42 51 21.2 0.9 1016 149.80 -0.4 1.4 -8.0 1016 0.00
2:35 100 8 10 41 52 21.2 0.8 1016 149.80 -1.8 1.4 -7.9 1016 0.00
2:40 64 6 11 41 52 21.2 0.8 1016 149.80 -1.3 1.3 -8.0 1016 0.00
2:45 80 6 8 41 53 21.2 0.6 1016 149.80 -1.5 1.2 -7.9 1016 0.00
2:50 76 10 13 41 55 21.2 0.4 1016 149.80 -2.7 1.2 -7.5 1016 0.00
2:55 90 3 6 41 56 21.1 0.4 1016 149.80 -0.1 1.2 -7.4 1016 0.00
3:00 90 0 2 42 57 21.1 0.3 1016 149.80 0.3 1.1 -7.2 1016 0.00
3:05 92 0 3 42 56 21.1 0.2 1016 149.80 0.2 1.0 -7.5 1016 0.00
3:10 114 8 8 42 57 21.1 0.1 1016 149.80 -2.6 0.9 -7.4 1016 0.00
3:15 105 2 5 42 58 20.9 0.1 1016 149.80 0.1 0.9 -7.2 1016 0.00
3:20 109 0 5 41 59 20.9 -0.1 1016 149.80 -0.1 0.9 -7.1 1016 0.00
3:25 85 3 6 41 60 20.9 -0.2 1016 149.80 -0.8 0.8 -7.0 1016 0.00
3:30 134 0 5 41 60 20.9 -0.2 1016 149.80 -0.2 0.8 -7.0 1016 0.00
3:35 144 3 6 41 61 20.9 -0.3 1016 149.80 -0.9 0.8 -6.9 1016 0.00
3:40 119 2 5 41 61 20.9 -0.4 1016 149.80 -0.4 0.7 -7.0 1016 0.00
3:45 63 2 5 41 61 21.1 -0.4 1016 149.80 -0.4 0.6 -7.0 1016 0.00
3:50 78 2 8 41 60 21.2 -0.4 1016 149.80 -0.4 0.6 -7.3 1016 0.00
3:55 79 8 8 41 60 21.2 -0.4 1016 149.80 -3.2 0.6 -7.2 1016 0.00
4:00 74 3 3 41 60 21.2 -0.4 1016 149.80 -1.0 0.6 -7.2 1016 0.00
4:05 90 3 10 41 59 21.2 -0.4 1016 149.80 -1.0 0.6 -7.4 1016 0.00
4:10 93 0 10 41 59 21.2 -0.4 1016 149.80 -0.4 0.6 -7.4 1016 0.00
4:15 84 6 10 41 58 21.2 -0.4 1016 149.80 -2.6 0.5 -7.6 1016 0.00
4:20 59 5 8 41 59 21.3 -0.4 1016 149.80 -1.9 0.6 -7.4 1016 0.00
4:25 62 5 6 41 59 21.3 -0.4 1016 149.80 -2.0 0.5 -7.5 1016 0.00
4:30 60 2 8 41 60 21.2 -0.6 1016 149.80 -0.6 0.4 -7.4 1016 0.00
4:35 88 6 8 41 61 21.2 -0.6 1016 149.80 -2.8 0.5 -7.1 1016 0.00
4:40 66 6 6 41 61 21.2 -0.6 1016 149.80 -2.9 0.5 -7.2 1016 0.00
4:45 74 3 8 41 61 21.2 -0.7 1016 149.80 -1.4 0.3 -7.3 1016 0.00
4:50 65 3 6 41 61 21.2 -0.8 1016 149.80 -1.4 0.3 -7.4 1016 0.00
4:55 70 8 11 41 61 21.2 -0.9 1016 149.80 -3.8 0.2 -7.5 1016 0.00
5:00 48 3 16 41 62 21.2 -0.9 1016 149.80 -1.6 0.2 -7.3 1016 0.00
5:05 61 0 11 41 62 21.2 -0.9 1016 149.80 -0.9 0.2 -7.3 1016 0.00
5:10 69 6 10 41 63 21.2 -1.1 1016 149.80 -3.4 0.1 -7.2 1016 0.00
5:15 59 5 10 41 63 21.1 -1.1 1016 149.80 -2.7 0.1 -7.3 1016 0.00
5:20 61 0 5 41 64 21.1 -1.2 1016 149.80 -1.2 0.0 -7.2 1016 0.00
5:25 62 2 5 41 64 21.1 -1.3 1016 149.80 -1.3 -0.0 -7.2 1016 0.00
5:30 62 3 6 41 64 21.1 -1.2 1016 149.80 -1.9 0.0 -7.2 1016 0.00
5:35 61 0 6 41 64 21.1 -1.1 1016 149.80 -1.1 0.1 -7.0 1016 0.00
5:40 62 2 5 41 64 21.2 -1.1 1016 149.80 -1.1 0.1 -7.0 1016 0.00
5:45 62 3 5 41 63 21.2 -1.1 1016 149.80 -1.7 0.1 -7.2 1016 0.00
5:50 61 0 2 41 63 21.2 -1.1 1016 149.80 -1.1 0.1 -7.3 1016 0.00
5:55 61 0 2 41 63 21.2 -1.1 1016 149.80 -1.1 0.1 -7.3 1016 0.00
6:00 62 3 5 41 63 21.3 -1.1 1016 149.80 -1.8 0.1 -7.3 1016 0.00
6:05 61 2 5 41 62 21.3 -1.1 1016 149.80 -1.1 0.1 -7.4 1016 0.00
6:10 61 0 2 41 61 21.2 -0.9 1016 149.80 -0.9 0.2 -7.5 1016 0.00
6:15 61 0 2 41 61 21.2 -0.9 1016 149.80 -0.9 0.2 -7.5 1016 0.00
6:20 62 2 5 41 61 21.2 -0.9 1016 149.80 -0.9 0.2 -7.5 1016 0.00
6:25 62 6 6 41 60 21.2 -0.7 1016 149.80 -3.0 0.3 -7.5 1016 0.00
6:30 60 2 2 41 60 21.2 -0.6 1016 149.80 -0.6 0.4 -7.4 1016 0.00
6:35 60 3 6 41 60 21.2 -0.6 1016 149.80 -1.2 0.4 -7.4 1016 0.00
6:40 61 3 5 41 59 21.2 -0.6 1016 149.80 -1.2 0.3 -7.6 1016 0.00
6:45 60 5 5 41 62 21.2 -0.6 1016 149.80 -2.1 0.6 -6.9 1016 0.00
6:50 60 0 2 41 59 21.2 -0.6 1016 149.80 -0.6 0.4 -7.6 1016 0.00
6:55 60 0 0 41 59 21.2 -0.6 1017 149.80 -0.6 0.4 -7.6 1017 0.00
7:00 60 0 0 41 58 21.2 -0.6 1017 149.80 -0.6 0.3 -7.8 1017 0.00
7:05 60 0 0 41 59 21.2 -0.6 1017 149.80 -0.6 0.4 -7.6 1017 0.00
7:10 61 0 2 41 59 21.1 -0.6 1017 149.80 -0.6 0.3 -7.6 1017 0.00
7:15 61 0 0 41 60 21.1 -0.6 1017 149.80 -0.6 0.4 -7.4 1017 0.00
7:20 60 0 0 41 60 21.1 -0.7 1017 149.80 -0.7 0.3 -7.5 1017 0.00
7:25 60 0 0 41 60 21.1 -0.7 1017 149.80 -0.7 0.3 -7.5 1017 0.00
7:30 60 0 0 41 61 21.2 -0.6 1017 149.80 -0.6 0.5 -7.1 1017 0.00
7:35 60 5 5 41 61 21.2 -0.4 1017 149.80 -2.0 0.6 -7.0 1017 0.00
7:40 172 3 6 41 62 21.2 -0.6 1017 149.80 -1.2 0.6 -6.9 1017 0.00
7:45 205 5 8 41 64 21.2 -0.8 1017 149.80 -2.4 0.5 -6.7 1017 0.00
7:50 222 8 8 41 65 21.2 -0.9 1017 149.80 -3.8 0.4 -6.6 1017 0.00
7:55 210 6 8 41 65 21.2 -1.1 1017 149.80 -3.4 0.3 -6.8 1017 0.00
8:00 207 5 10 41 66 21.2 -0.9 1017 149.80 -2.6 0.4 -6.5 1017 0.00
8:05 209 3 5 41 66 21.2 -0.8 1017 149.80 -1.4 0.6 -6.3 1017 0.00
8:10 215 5 8 41 65 21.2 -0.7 1017 149.80 -2.3 0.6 -6.5 1017 0.00
8:15 215 5 6 41 65 21.2 -0.6 1017 149.80 -2.2 0.7 -6.4 1017 0.00
8:20 229 3 10 41 64 21.2 -0.6 1017 149.80 -1.2 0.7 -6.5 1017 0.00
8:25 202 3 6 41 65 21.2 -0.6 1017 149.80 -1.2 0.8 -6.3 1017 0.00
8:30 198 6 8 41 65 21.2 -0.4 1017 149.80 -2.6 0.9 -6.2 1017 0.00
8:35 225 0 5 41 65 21.1 -0.3 1017 149.80 -0.3 1.0 -6.1 1017 0.00
8:40 209 2 6 41 66 21.1 -0.1 1017 149.80 -0.1 1.3 -5.7 1017 0.00
8:45 199 3 5 41 64 21.1 0.1 1017 149.80 -0.5 1.3 -5.9 1017 0.00
8:50 204 3 8 41 63 21.1 0.2 1016 149.80 -0.3 1.4 -6.0 1016 0.00
8:55 243 3 11 41 61 20.9 0.4 1017 149.80 -0.1 1.5 -6.2 1017 0.00
9:00 250 3 5 41 60 20.9 0.5 1017 149.80 -0.0 1.5 -6.4 1017 0.00
9:05 185 2 14 41 59 20.9 0.6 1017 149.80 0.6 1.6 -6.5 1017 0.00
9:10 191 6 16 41 57 20.9 0.7 1017 149.80 -1.4 1.5 -6.9 1017 0.00
9:15 198 0 3 41 57 20.9 0.8 1017 149.80 0.8 1.7 -6.7 1017 0.00
9:20 218 10 13 41 55 20.8 0.9 1017 149.80 -2.1 1.7 -7.1 1017 0.00
9:25 213 11 11 41 55 20.8 0.8 1017 149.80 -2.6 1.5 -7.2 1017 0.00
9:30 196 5 10 42 51 20.8 0.9 1017 149.80 -0.4 1.4 -8.0 1017 0.00
9:35 204 10 14 42 54 20.8 0.9 1017 149.80 -2.1 1.6 -7.3 1017 0.00
9:40 200 5 11 42 54 20.7 1.0 1017 149.80 -0.4 1.7 -7.3 1017 0.00
9:45 188 3 10 42 53 20.7 1.2 1017 149.80 0.7 1.8 -7.3 1017 0.00
9:50 185 10 14 42 52 20.7 1.1 1017 149.80 -1.9 1.7 -7.6 1017 0.00
9:55 207 0 5 42 53 20.7 1.5 1017 149.80 1.5 2.1 -7.0 1017 0.00
10:00 207 5 6 42 50 20.7 1.9 1017 149.80 0.7 2.4 -7.4 1017 0.00
10:05 201 0 2 42 51 20.6 2.0 1017 149.80 2.0 2.5 -7.1 1017 0.00
10:10 201 0 5 42 49 20.6 2.5 1017 149.80 2.5 2.9 -7.1 1017 0.00
10:15 189 0 6 42 48 20.6 2.7 1017 149.80 2.7 3.1 -7.2 1017 0.00
10:20 196 2 5 42 49 20.5 2.6 1017 149.80 2.6 2.9 -7.1 1017 0.00
10:25 196 0 6 42 47 20.5 2.9 1017 149.80 2.9 3.2 -7.3 1017 0.00
10:30 196 0 2 42 46 20.4 3.1 1017 149.80 3.1 3.4 -7.4 1017 0.00
10:35 196 2 2 42 44 20.4 3.3 1017 149.80 3.3 3.5 -7.8 1017 0.00
10:40 196 0 0 42 44 20.4 3.5 1017 149.80 3.5 3.6 -7.6 1017 0.00
10:45 217 6 6 42 42 20.4 3.8 1017 149.80 2.2 3.8 -8.0 1017 0.00
10:50 217 3 3 42 43 20.3 3.8 1017 149.80 3.6 3.9 -7.6 1017 0.00
10:55 74 5 10 42 46 20.3 4.1 1017 149.80 3.1 4.3 -6.5 1017 0.00
11:00 203 3 8 42 44 20.3 4.2 1017 149.80 4.1 4.4 -6.9 1017 0.00
11:05 177 2 3 42 44 20.2 4.4 1017 149.80 4.4 4.5 -6.8 1017 0.00
11:10 176 0 5 42 42 20.2 4.8 1017 149.80 4.8 4.8 -7.0 1017 0.00
11:15 129 3 6 42 42 20.2 5.1 1017 149.80 5.0 5.1 -6.8 1017 0.00
11:20 123 2 2 42 41 20.2 5.3 1017 149.80 5.3 5.3 -6.9 1017 0.00
11:25 159 0 3 42 40 20.2 5.4 1017 149.80 5.4 5.4 -7.1 1017 0.00
11:30 94 3 6 41 42 20.2 5.4 1017 149.80 5.4 5.5 -6.4 1017 0.00
11:35 113 3 8 41 41 20.3 5.5 1017 149.80 5.5 5.5 -6.7 1017 0.00
11:40 31 2 6 41 40 20.3 5.6 1017 149.80 5.6 5.6 -6.9 1017 0.00
11:45 119 0 6 41 38 20.4 5.7 1017 149.80 5.7 5.6 -7.5 1017 0.00
11:50 60 2 8 41 39 20.4 5.4 1017 149.80 5.4 5.4 -7.4 1017 0.00
11:55 81 0 6 40 41 20.4 5.4 1016 149.80 5.4 5.4 -6.8 1016 0.00
Updated
Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station
©All
rights reserved. Unauthorized
duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather
information obtained from the Internet