http://www.meteogetafe.com/

Informes Históricos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2004

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2005

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2006

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2007

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2008

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2009

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2010

Datos actualizados a las 17:58 del 7/8/10 

 


NOAA / Resumen mes actual / Monthly Report

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2010

NAME: MeteoGetafe   CITY: Getafe   STATE: Madrid 
ELEV:   650 m  LAT:  40° 19' 00" N  LONG:   3° 44' 00" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  29.7  34.9   17:50  22.8    7:10   0.0  11.3   0.0   5.8  40.2   15:00   SSW
 2  28.5  34.0   18:20  22.6    7:40   0.0  10.2   0.0   8.2  43.5   14:20   SSW
 3  24.5  31.6   19:00  17.8    8:10   0.0   6.2   0.0  12.9  40.2    1:00    NE
 4  26.3  33.6   17:20  19.9    8:00   0.0   8.0   0.0   8.4  33.8    0:30    NE
 5  25.6  31.7   18:00  19.1    7:10   0.0   7.3   0.0  10.6  46.7   23:50    NE
 6  25.4  33.6   19:40  18.2    7:50   0.0   7.1   0.0  10.1  46.7    0:20    NE
 7  26.7  35.2   17:10  21.9    8:20   0.0   6.2   0.0   5.0  24.1   17:20   ENE
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    26.7  35.2     7    17.8     3     0.0  56.3   0.0   8.7  46.7     5      NE

Max >=  32.0:  5
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.00 ON 01/08/10
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


NOAA / Resumen año actual / Yearly Report

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: MeteoGetafe  CITY: Getafe   STATE: Madrid  
ELEV:   650 m  LAT:  40° 19' 00" N  LONG:   3° 44' 00" W

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 10  1   8.4   3.2   5.6   0.0   390     0  13.6  18  -3.9   10    0    0    7    0
 10  2  10.0   3.4   6.5   0.0   331     0  19.9  27  -2.8   14    0    0    5    0
 10  3  13.6   5.3   9.2   0.0   283     0  19.9  20  -1.3   10    0    0    2    0
 10  4  19.4   9.8  14.3   0.0   143    23  29.2  28   4.8    4    0    0    0    0
 10  5  21.5  11.5  16.4   0.0   111    52  32.3  31   5.1    5    1    0    0    0
 10  6  27.0  16.2  21.4   0.0    34   128  34.2  24   9.9   21    7    0    0    0
 10  7  34.1  21.7  28.0   0.0     0   300  37.7   7  17.4    3   26    0    0    0
 10  8  33.5  20.3  26.7   0.0     0    56  35.2   7  17.8    3    5    0    0    0
 10  9
 10 10
 10 11
 10 12
------------------------------------------------------------------------------------
        19.7  10.6  14.9   0.0  1292   559  37.7 JUL  -3.9  JAN   39    0   14    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 10  1  38.6    0.0  11.8    4   14    5    0
 10  2  78.8    0.0  17.8   16   11    9    0
 10  3  56.2    0.0  15.4    5   11    7    0
 10  4  41.1    0.0   9.8   18   10    6    0
 10  5  21.8    0.0  11.4    9    7    3    0
 10  6  44.4    0.0  14.2   24   12    5    0
 10  7  11.0    0.0   6.4    3    3    2    0
 10  8   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 10  9
 10 10
 10 11
 10 12
---------------------------------------------
       291.9   0.0  17.8  FEB   68   37    0

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 10  1   8.0  77.2   14   SSW
 10  2   9.3  78.9   27   SSW
 10  3   8.2  70.8   20   SSW
 10  4   6.3  49.9   12   SSW
 10  5   8.9  74.0    4   SSW
 10  6   7.9  70.8    9   SSW
 10  7   7.2  49.9   14   SSW
 10  8   8.7  46.7    5    NE
 10  9
 10 10
 10 11
 10 12
---------------------------------
         8.0  78.9  FEB  SSW


Datos de hoy / Today Data

                  Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW                Rain    Heat    Cool    In     In    In     In   Wind  Wind    ISS   Arc.
  Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index   Bar    Rain  Rate    D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat  Samp   Tx   Recept  Int.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6/08/10   0:10   24.5   24.9   24.5    27    4.3  25.7    NE   4.29  43.5   NNE   22.3   23.6   21.4  1011.9  0.00   0.0   0.000   0.043   28.5    27    7.7   27.2   234    1    100.0   10 
 6/08/10   0:20   24.1   24.5   24.1    29    4.9  24.1    NE   4.02  46.7    NE   22.0   23.1   21.1  1012.0  0.00   0.0   0.000   0.040   28.2    28    7.9   26.9   234    1    100.0   10 
 6/08/10   0:30   23.7   24.1   23.7    30    5.1  25.7    NE   4.29  46.7    NE   21.4   22.7   20.4  1011.9  0.00   0.0   0.000   0.037   28.1    28    7.8   26.8   234    1    100.0   10 
 6/08/10   0:40   23.3   23.7   23.3    31    5.2  29.0   NNE   4.83  41.8    NE   20.8   22.4   19.9  1012.1  0.00   0.0   0.000   0.035   27.7    29    8.0   26.6   234    1    100.0   10 
 6/08/10   0:50   23.2   23.3   23.2    31    5.1  25.7    NE   4.29  38.6   NNE   20.8   22.2   19.8  1012.1  0.00   0.0   0.000   0.034   27.7    29    8.0   26.6   234    1    100.0   10 
 6/08/10   1:00   22.9   23.2   22.9    33    5.8  25.7    NE   4.29  40.2   NNE   20.5   21.8   19.4  1012.2  0.00   0.0   0.000   0.032   27.8    29    8.1   26.7   234    1    100.0   10 
 6/08/10   1:10   22.7   22.9   22.7    33    5.6  25.7   NNE   4.29  41.8   NNE   20.3   21.5   19.1  1012.2  0.00   0.0   0.000   0.030   27.7    29    8.0   26.6   234    1    100.0   10 
 6/08/10   1:20   22.4   22.7   22.4    34    5.7  27.4    NE   4.56  41.8   NNE   19.8   21.1   18.6  1012.3  0.00   0.0   0.000   0.028   27.7    29    8.0   26.6   235    1    100.0   10 
 6/08/10   1:30   22.3   22.4   22.3    34    5.7  19.3    NE   3.22  32.2   NNE   20.6   20.9   19.3  1012.5  0.00   0.0   0.000   0.027   27.7    29    8.0   26.6   234    1    100.0   10 
 6/08/10   1:40   22.1   22.3   22.1    34    5.5  20.9    NE   3.49  37.0    NE   20.2   20.7   18.8  1012.5  0.00   0.0   0.000   0.026   27.6    29    7.9   26.4   234    1    100.0   10 
 6/08/10   1:50   21.9   22.1   21.9    35    5.8  16.1    NE   2.68  25.7    NE   20.8   20.5   19.3  1012.6  0.00   0.0   0.000   0.025   27.6    29    7.9   26.4   234    1    100.0   10 
 6/08/10   2:00   21.7   21.9   21.7    36    6.0  17.7    NE   2.95  30.6    NE   20.3   20.2   18.8  1012.6  0.00   0.0   0.000   0.024   27.4    30    8.3   26.3   234    1    100.0   10 
 6/08/10   2:10   21.6   21.7   21.6    36    5.8  16.1    NE   2.68  29.0   ENE   20.4   20.0   18.8  1012.5  0.00   0.0   0.000   0.022   27.4    30    8.3   26.3   234    1    100.0   10 
 6/08/10   2:20   21.3   21.6   21.3    36    5.6  14.5    NE   2.41  25.7   ENE   20.6   19.7   18.9  1012.5  0.00   0.0   0.000   0.021   27.3    30    8.2   26.2   235    1    100.0   10 
 6/08/10   2:30   21.3   21.3   21.3    36    5.6  17.7    NE   2.95  32.2   NNE   19.9   19.7   18.3  1012.4  0.00   0.0   0.000   0.021   27.3    30    8.2   26.2   234    1    100.0   10 
 6/08/10   2:40   21.2   21.3   21.2    37    5.9  17.7    NE   2.95  30.6    NE   19.7   19.6   18.1  1012.5  0.00   0.0   0.000   0.020   27.2    30    8.1   26.1   234    1    100.0   10 
 6/08/10   2:50   21.1   21.2   21.1    37    5.8  16.1    NE   2.68  25.7   ENE   19.9   19.4   18.3  1012.6  0.00   0.0   0.000   0.019   27.1    30    8.0   26.0   234    1    100.0   10 
 6/08/10   3:00   21.1   21.1   21.1    37    5.8  12.9    NE   2.15  20.9    NE   20.8   19.4   19.2  1012.6  0.00   0.0   0.000   0.019   27.1    30    8.0   26.0   234    1    100.0   10 
 6/08/10   3:10   21.0   21.1   21.0    37    5.7  14.5   ENE   2.41  22.5   ENE   20.2   19.4   18.6  1012.8  0.00   0.0   0.000   0.019   27.0    30    7.9   25.9   234    1    100.0   10 
 6/08/10   3:20   20.6   21.0   20.6    38    5.8  14.5   ENE   2.41  27.4   ENE   19.8   19.1   18.3  1012.8  0.00   0.0   0.000   0.016   26.9    30    7.9   25.8   234    1    100.0   10 
 6/08/10   3:30   20.3   20.6   20.3    39    5.9  12.9   ENE   2.15  22.5   ENE   19.9   18.9   18.6  1012.7  0.00   0.0   0.000   0.014   26.8    30    7.8   25.7   235    1    100.0   10 
 6/08/10   3:40   20.3   20.3   20.2    39    5.9  12.9    NE   2.15  20.9   NNE   19.9   18.9   18.6  1012.9  0.00   0.0   0.000   0.014   26.8    30    7.8   25.7   234    1    100.0   10 
 6/08/10   3:50   20.2   20.3   20.2    39    5.8  17.7    NE   2.95  29.0    NE   18.8   18.8   17.4  1012.6  0.00   0.0   0.000   0.013   26.7    30    7.7   25.6   234    1    100.0   10 
 6/08/10   4:00   20.2   20.2   20.2    39    5.8  17.7    NE   2.95  29.0   NNE   18.8   18.8   17.4  1012.8  0.00   0.0   0.000   0.013   26.6    30    7.6   25.5   234    1    100.0   10 
 6/08/10   4:10   20.1   20.2   20.1    39    5.7  17.7   NNE   2.95  24.1    NE   18.6   18.7   17.2  1012.8  0.00   0.0   0.000   0.012   26.5    30    7.5   25.4   234    1    100.0   10 
 6/08/10   4:20   19.9   20.1   19.9    40    5.9  14.5    NE   2.41  24.1   NNE   19.2   18.6   17.8  1012.9  0.00   0.0   0.000   0.011   26.4    30    7.4   25.3   234    1    100.0   10 
 6/08/10   4:30   19.9   19.9   19.9    40    5.9   9.7    NE   1.61  20.9    NE   19.9   18.6   18.6  1012.9  0.00   0.0   0.000   0.011   26.4    31    7.9   25.4   235    1    100.0   10 
 6/08/10   4:40   19.8   19.9   19.8    40    5.8  14.5    NE   2.41  20.9   ENE   19.0   18.4   17.7  1012.9  0.00   0.0   0.000   0.010   26.4    31    7.9   25.4   234    1    100.0   10 
 6/08/10   4:50   19.8   19.8   19.8    40    5.8  14.5    NE   2.41  22.5    NE   19.0   18.4   17.7  1013.0  0.00   0.0   0.000   0.010   26.3    31    7.8   25.3   234    1    100.0   10 
 6/08/10   5:00   19.7   19.8   19.7    40    5.7  14.5    NE   2.41  25.7   NNE   18.9   18.3   17.6  1012.9  0.00   0.0   0.000   0.009   26.2    31    7.7   25.3   234    1    100.0   10 
 6/08/10   5:10   19.7   19.7   19.7    40    5.7  14.5   NNE   2.41  24.1   NNE   18.9   18.3   17.6  1013.0  0.00   0.0   0.000   0.009   26.2    31    7.7   25.3   234    1    100.0   10 
 6/08/10   5:20   19.5   19.7   19.5    40    5.5  16.1    NE   2.68  22.5    NE   18.4   18.1   17.0  1013.1  0.00   0.0   0.000   0.008   26.1    31    7.7   25.2   234    1    100.0   10 
 6/08/10   5:30   19.3   19.5   19.3    40    5.4  17.7    NE   2.95  25.7    NE   17.9   17.9   16.5  1013.1  0.00   0.0   0.000   0.007   25.8    31    7.4   24.9   234    1    100.0   10 
 6/08/10   5:40   19.1   19.3   19.1    41    5.5  12.9    NE   2.15  24.1    NE   18.8   17.7   17.4  1013.3  0.00   0.0   0.000   0.005   25.7    31    7.3   24.8   235    1    100.0   10 
 6/08/10   5:50   18.9   19.1   18.9    41    5.4  16.1    NE   2.68  27.4    NE   17.8   17.6   16.4  1013.4  0.00   0.0   0.000   0.004   25.5    31    7.1   24.7   234    1    100.0   10 
 6/08/10   6:00   18.9   18.9   18.9    41    5.3  19.3    NE   3.22  25.7    NE   17.0   17.5   15.6  1013.6  0.00   0.0   0.000   0.004   25.4    31    7.0   24.6   234    1    100.0   10 
 6/08/10   6:10   18.6   18.9   18.6    42    5.4  20.9    NE   3.49  29.0    NE   16.4   17.3   15.1  1013.5  0.00   0.0   0.000   0.002   25.3    31    6.9   24.6   234    1    100.0   10 
 6/08/10   6:20   18.5   18.6   18.5    42    5.3  20.9    NE   3.49  30.6    NE   16.3   17.2   14.9  1013.6  0.00   0.0   0.000   0.001   25.0    31    6.7   24.3   234    1    100.0   10 
 6/08/10   6:30   18.4   18.5   18.4    42    5.3  19.3    NE   3.22  25.7    NE   16.5   17.1   15.2  1013.5  0.00   0.0   0.000   0.001   24.9    32    7.1   24.2   234    1    100.0   10 
 6/08/10   6:40   18.4   18.5   18.4    42    5.3  19.3    NE   3.22  25.7    NE   16.5   17.1   15.2  1013.7  0.00   0.0   0.000   0.001   25.0    31    6.7   24.3   234    1    100.0   10 
 6/08/10   6:50   18.4   18.4   18.4    42    5.3  16.1    NE   2.68  20.9    NE   17.2   17.1   15.9  1013.6  0.00   0.0   0.000   0.001   25.0    31    6.7   24.3   235    1    100.0   10 
 6/08/10   7:00   18.5   18.5   18.4    40    4.6  17.7    NE   2.95  24.1    NE   16.9   17.1   15.5  1013.8  0.00   0.0   0.000   0.001   24.9    31    6.6   24.2   234    1    100.0   10 
 6/08/10   7:10   18.6   18.6   18.5    39    4.4  16.1    NE   2.68  24.1    NE   17.4   17.1   15.9  1013.8  0.00   0.0   0.000   0.002   24.8    31    6.5   24.1   234    1    100.0   10 
 6/08/10   7:20   18.5   18.6   18.5    35    2.7  17.7    NE   2.95  27.4    NE   16.9   16.7   15.2  1013.9  0.00   0.0   0.000   0.001   24.7    30    5.9   23.9   234    1    100.0   10 
 6/08/10   7:30   18.4   18.5   18.4    33    1.9  19.3    NE   3.22  25.7    NE   16.5   16.6   14.6  1014.0  0.00   0.0   0.000   0.001   24.5    30    5.8   23.7   234    1    100.0   10 
 6/08/10   7:40   18.3   18.4   18.3    33    1.8  17.7    NE   2.95  24.1   NNE   16.7   16.4   14.8  1014.1  0.00   0.0   0.000   0.000   24.6    29    5.4   23.8   234    1    100.0   10 
 6/08/10   7:50   18.2   18.3   18.2    34    2.0  19.3    NE   3.22  27.4    NE   16.2   16.3   14.3  1014.1  0.00   0.0   0.001   0.000   24.5    29    5.3   23.7   235    1    100.0   10 
 6/08/10   8:00   18.2   18.2   18.2    35    2.4  17.7    NE   2.95  27.4    NE   16.5   16.4   14.7  1014.2  0.00   0.0   0.001   0.000   24.5    29    5.3   23.7   234    1    100.0   10 
 6/08/10   8:10   18.2   18.3   18.2    35    2.5  17.7    NE   2.95  25.7    NE   16.6   16.4   14.8  1014.4  0.00   0.0   0.001   0.000   24.5    29    5.3   23.7   234    1    100.0   10 
 6/08/10   8:20   18.3   18.3   18.2    34    2.2  17.7    NE   2.95  27.4    NE   16.7   16.5   14.9  1014.4  0.00   0.0   0.000   0.000   24.5    29    5.3   23.7   234    1    100.0   10 
 6/08/10   8:30   18.3   18.3   18.3    34    2.2  19.3    NE   3.22  24.1    NE   16.4   16.5   14.6  1014.5  0.00   0.0   0.000   0.000   24.5    29    5.3   23.7   234    1    100.0   10 
 6/08/10   8:40   18.7   18.7   18.3    34    2.5  14.5   NNE   2.41  25.7    NE   17.9   16.9   16.2  1014.4  0.00   0.0   0.000   0.002   24.5    29    5.3   23.7   234    1    100.0   10 
 6/08/10   8:50   18.7   18.7   18.6    33    2.1  17.7    NE   2.95  24.1   NNE   17.1   16.8   15.3  1014.5  0.00   0.0   0.000   0.002   24.5    29    5.3   23.7   234    1    100.0   10 
 6/08/10   9:00   18.9   18.9   18.7    32    1.8  16.1   NNE   2.68  24.1    NE   17.8   17.0   15.9  1014.5  0.00   0.0   0.000   0.004   24.6    28    4.9   23.8   235    1    100.0   10 
 6/08/10   9:10   18.9   19.1   18.9    31    1.4  14.5    NE   2.41  22.5   NNE   18.2   17.0   16.3  1014.6  0.00   0.0   0.000   0.004   24.5    30    5.8   23.7   234    1    100.0   10 
 6/08/10   9:20   19.1   19.1   18.9    31    1.5  16.1    NE   2.68  24.1    NE   17.9   17.1   16.0  1014.8  0.00   0.0   0.000   0.005   24.7    30    5.9   23.9   234    1    100.0   10 
 6/08/10   9:30   19.1   19.1   19.1    31    1.6  17.7    NE   2.95  24.1    NE   17.6   17.2   15.7  1014.8  0.00   0.0   0.000   0.005   24.9    30    6.1   24.2   234    1    100.0   10 
 6/08/10   9:40   19.5   19.5   19.1    31    1.9  17.7    NE   2.95  22.5    NE   18.1   17.6   16.1  1014.8  0.00   0.0   0.000   0.008   25.2    31    6.8   24.4   234    1    100.0   10 
 6/08/10   9:50   20.2   20.2   19.5    29    1.6  14.5    NE   2.41  22.5   ENE   19.4   18.1   17.3  1014.8  0.00   0.0   0.000   0.013   25.7    31    7.3   24.8   234    1    100.0   10 
 6/08/10  10:00   19.9   20.1   19.9    30    1.8  16.1    NE   2.68  20.9    NE   18.8   17.9   16.8  1015.0  0.00   0.0   0.000   0.011   25.9    30    7.0   24.9   235    1    100.0   10 
 6/08/10  10:10   20.8   20.8   19.9    29    2.1  11.3    NE   1.88  19.3   ENE   20.8   18.7   18.7  1014.9  0.00   0.0   0.000   0.017   26.0    30    7.1   25.0   234    1    100.0   10 
 6/08/10  10:20   20.8   20.9   20.8    28    1.6  12.9    NE   2.15  20.9   NNE   20.4   18.7   18.3  1015.0  0.00   0.0   0.000   0.017   26.1    30    7.2   25.1   234    1    100.0   10 
 6/08/10  10:30   21.0   21.0   20.7    29    2.3  14.5   NNE   2.41  22.5    NE   20.2   18.9   18.2  1014.9  0.00   0.0   0.000   0.019   26.0    30    7.1   25.0   234    1    100.0   10 
 6/08/10  10:40   21.2   21.2   20.9    30    2.9  14.5    NE   2.41  20.9    NE   20.4   19.2   18.4  1014.9  0.00   0.0   0.000   0.020   26.0    30    7.1   25.0   234    1    100.0   10 
 6/08/10  10:50   21.4   21.7   21.2    30    3.1  14.5   NNE   2.41  20.9   NNE   20.7   19.6   18.8  1014.8  0.00   0.0   0.000   0.022   26.0    30    7.1   25.0   234    1    100.0   10 
 6/08/10  11:00   22.1   22.1   21.4    29    3.2  11.3    NE   1.88  20.9   NNE   22.1   20.4   20.4  1014.8  0.00   0.0   0.000   0.026   26.1    30    7.2   25.1   234    1    100.0   10 
 6/08/10  11:10   22.4   22.4   22.1    30    4.0  11.3    NE   1.88  19.3   NNE   22.4   20.9   20.9  1014.8  0.00   0.0   0.000   0.028   26.1    30    7.2   25.1   235    1    100.0   10 
 6/08/10  11:20   23.1   23.1   22.4    33    5.9  11.3    NE   1.88  19.3   ENE   23.1   22.1   22.1  1014.8  0.00   0.0   0.000   0.033   26.2    30    7.3   25.2   234    1    100.0   10 
 6/08/10  11:30   23.3   23.3   23.1    31    5.2   8.0    NE   1.34  17.7   NNE   23.3   22.3   22.3  1014.8  0.00   0.0   0.000   0.034   26.3    30    7.3   25.2   234    1    100.0   10 
 6/08/10  11:40   23.7   23.7   23.3    31    5.5  11.3    NE   1.88  19.3    NE   23.7   22.8   22.8  1014.9  0.00   0.0   0.000   0.037   26.3    30    7.3   25.2   234    1    100.0   10 
 6/08/10  11:50   24.1   24.1   23.7    34    7.3   9.7    NE   1.61  22.5    NE   24.1   23.4   23.4  1014.9  0.00   0.0   0.000   0.040   26.4    30    7.4   25.3   234    1    100.0   10 
 6/08/10  12:00   24.4   24.4   24.1    34    7.6   6.4   ENE   1.07  16.1    NE   24.4   23.7   23.7  1014.7  0.00   0.0   0.000   0.042   26.5    30    7.5   25.4   234    1    100.0   10 
 6/08/10  12:10   24.6   24.6   24.3    35    8.1   8.0     E   1.34  17.7     E   24.6   24.0   24.0  1014.8  0.00   0.0   0.000   0.044   26.7    30    7.7   25.6   235    1    100.0   10 
 6/08/10  12:20   25.0   25.0   24.6    33    7.6   6.4   ENE   1.07  19.3   ENE   25.0   24.4   24.4  1014.7  0.00   0.0   0.000   0.046   26.8    30    7.8   25.7   234    1    100.0   10 
 6/08/10  12:30   25.4   25.4   25.0    34    8.4   8.0    NE   1.34  17.7   ENE   25.4   24.7   24.7  1014.6  0.00   0.0   0.000   0.049   26.9    30    7.9   25.8   234    1    100.0   10 
 6/08/10  12:40   25.4   25.6   25.4    35    8.8   8.0   ENE   1.34  17.7   ENE   25.4   24.7   24.7  1014.4  0.00   0.0   0.000   0.049   27.1    30    8.0   26.0   234    1    100.0   10 
 6/08/10  12:50   25.9   25.9   25.4    33    8.4   6.4   ESE   1.07  19.3   ENE   25.9   25.1   25.1  1014.4  0.00   0.0   0.000   0.052   27.2    30    8.1   26.1   234    1    100.0   10 
 6/08/10  13:00   26.2   26.3   25.9    34    9.1   6.4   ENE   1.07  17.7   ENE   26.2   25.4   25.4  1014.2  0.00   0.0   0.000   0.055   27.4    30    8.3   26.3   234    1    100.0   10 
 6/08/10  13:10   26.4   26.4   26.2    33    8.9   8.0   ENE   1.34  17.7   ENE   26.4   25.6   25.6  1014.1  0.00   0.0   0.000   0.056   27.6    31    8.9   26.6   234    1    100.0   10 
 6/08/10  13:20   26.6   26.6   26.4    33    9.0   6.4     E   1.07  16.1   ESE   26.6   25.7   25.7  1014.1  0.00   0.0   0.000   0.057   27.8    31    9.1   26.8   235    1    100.0   10 
 6/08/10  13:30   27.4   27.4   26.6    30    8.3   3.2   ESE   0.54  19.3   ENE   27.4   26.3   26.3  1014.0  0.00   0.0   0.000   0.063   27.8    31    9.1   26.8   234    1    100.0   10 
 6/08/10  13:40   27.3   27.8   27.3    31    8.7   6.4   ENE   1.07  22.5   ENE   27.3   26.3   26.3  1013.9  0.00   0.0   0.000   0.062   28.1    31    9.3   27.1   234    1    100.0   10 
 6/08/10  13:50   27.9   27.9   27.3    30    8.7   4.8    NE   0.80  14.5    NE   27.9   26.8   26.8  1013.8  0.00   0.0   0.000   0.066   28.3    31    9.5   27.3   234    1    100.0   10 
 6/08/10  14:00   28.1   28.1   27.8    28    7.9   6.4   ENE   1.07  16.1    NE   28.1   26.9   26.9  1013.7  0.00   0.0   0.000   0.068   28.4    31    9.6   27.4   234    1    100.0   10 
 6/08/10  14:10   28.7   28.7   28.0    28    8.4   3.2   ENE   0.54  12.9   ENE   28.7   27.5   27.5  1013.4  0.00   0.0   0.000   0.072   28.6    31    9.8   27.7   234    1    100.0   10 
 6/08/10  14:20   28.9   28.9   28.6    28    8.5   4.8    NE   0.80  16.1   ESE   28.9   27.8   27.8  1013.4  0.00   0.0   0.000   0.073   28.7    31    9.9   27.8   235    1    100.0   10 
 6/08/10  14:30   28.6   28.9   28.6    27    7.7   4.8   ENE   0.80  16.1   ENE   28.6   27.3   27.3  1013.3  0.00   0.0   0.000   0.071   28.9    31   10.1   28.1   234    1    100.0   10 
 6/08/10  14:40   28.8   28.8   28.6    28    8.5   8.0    NE   1.34  19.3   ENE   28.8   27.6   27.6  1013.3  0.00   0.0   0.000   0.073   29.1    31   10.2   28.2   234    1    100.0   10 
 6/08/10  14:50   29.7   29.7   28.8    26    8.2   3.2    NE   0.54   9.7   ENE   29.7   28.4   28.4  1013.2  0.00   0.0   0.000   0.079   29.3    31   10.4   28.4   234    1    100.0   10 
 6/08/10  15:00   29.3   29.7   29.2    26    7.8   4.8   ENE   0.80  16.1   ENE   29.3   27.9   27.9  1013.2  0.00   0.0   0.000   0.076   29.4    30   10.0   28.4   234    1    100.0   10 
 6/08/10  15:10   29.4   29.6   29.3    26    7.9   9.7    NE   1.61  19.3    NE   29.4   28.1   28.1  1013.0  0.00   0.0   0.000   0.077   29.6    30   10.2   28.6   234    1    100.0   10 
 6/08/10  15:20   29.9   29.9   29.4    25    7.8   3.2   ENE   0.54  14.5   ENE   29.9   28.5   28.5  1012.9  0.00   0.0   0.000   0.081   29.7    30   10.3   28.8   234    1    100.0   10 
 6/08/10  15:30   30.2   30.4   29.9    25    8.0   3.2   SSW   0.54   6.4   SSW   30.2   28.7   28.7  1012.8  0.00   0.0   0.000   0.082   29.9    30   10.5   29.0   235    1    100.0   10 
 6/08/10  15:40   29.9   30.2   29.9    25    7.8   6.4   NNE   1.07  16.1   NNE   29.9   28.5   28.5  1012.9  0.00   0.0   0.000   0.081   30.1    30   10.6   29.1   234    1    100.0   10 
 6/08/10  15:50   30.4   30.4   29.8    25    8.1   6.4    NE   1.07  19.3   NNE   30.4   28.9   28.9  1012.6  0.00   0.0   0.000   0.084   30.3    30   10.8   29.3   234    1    100.0   10 
 6/08/10  16:00   31.1   31.2   30.4    23    7.5   3.2   ENE   0.54   8.0   ENE   31.1   29.3   29.3  1012.6  0.00   0.0   0.000   0.089   30.4    30   10.9   29.4   234    1    100.0   10 
 6/08/10  16:10   30.7   31.1   30.7    24    7.8   4.8   ENE   0.80  14.5   ENE   30.7   29.1   29.1  1012.6  0.00   0.0   0.000   0.086   30.6    30   11.1   29.6   234    1    100.0   10 
 6/08/10  16:20   30.7   30.8   30.7    24    7.8   9.7   NNE   1.61  16.1     N   30.7   29.1   29.1  1012.4  0.00   0.0   0.000   0.086   30.7    30   11.2   29.6   234    1    100.0   10 
 6/08/10  16:30   30.6   30.7   30.4    24    7.7   9.7    NE   1.61  19.3    NE   30.6   29.0   29.0  1012.4  0.00   0.0   0.000   0.085   30.8    30   11.2   29.7   234    1    100.0   10 
 6/08/10  16:40   30.6   30.7   30.6    24    7.7   9.7   NNE   1.61  20.9   NNE   30.6   29.0   29.0  1012.5  0.00   0.0   0.000   0.085   31.1    29   11.0   29.7   235    1    100.0   10 
 6/08/10  16:50   31.6   31.6   30.6    22    7.2   3.2   NNE   0.54   9.7    NE   31.6   29.6   29.6  1012.3  0.00   0.0   0.000   0.092   31.2    29   11.1   29.9   234    1    100.0   10 
 6/08/10  17:00   31.4   31.6   31.3    22    7.2   4.8   ENE   0.80  11.3   ENE   31.4   29.6   29.6  1012.3  0.00   0.0   0.000   0.091   31.4    29   11.3   30.2   234    1    100.0   10 
 6/08/10  17:10   31.6   31.6   31.4    21    6.6   6.4   ENE   1.07  17.7   NNE   31.6   29.6   29.6  1012.2  0.00   0.0   0.000   0.092   31.6    29   11.4   30.3   234    1    100.0   10 
 6/08/10  17:20   31.6   31.6   31.4    21    6.6   3.2   ENE   0.54  11.3    NE   31.6   29.6   29.6  1012.1  0.00   0.0   0.000   0.092   31.7    29   11.5   30.4   234    1    100.0   10 
