http://www.meteogetafe.com/

Informes Históricos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2004

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2005

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2006

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2007

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2008

Datos actualizados a las 3:15 del 6/9/08


NOAA / Resumen mes actual / Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    24.4  30.2    19:05  18.3     8:16    0    6  0.00   5  21    14:33  NE  1020   23
2    24.8  29.2    18:59  19.3     7:24    0   13  0.00   5  32    13:31  SW  1017   23
3    22.1  26.7    17:38  17.2     7:38    0    4  0.00  13  41    17:49  SW  1014   24
4    21.2  25.3    17:00  16.7     7:18    0    3  0.00  12  41    17:41  SW  1012   25
5    19.6  22.2    17:30  17.4     9:42    0    2  0.00  15  43    12:19  SW  1012   32
6    18.9  20.2     0:00  17.9     1:52    0    0  0.00  11  25     2:33  SW  1013   38
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  22.3  30.2   1/9/08  16.7   4/9/08    0   28  0.00  10  43   5/9/08  SW  1015   26

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 18.0


NOAA / Resumen año actual / Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.3  17.7  28/1/08   0.1  13/1/08  284    0 27.25   5  46   3/1/08  SW  1024   63
2     9.3  18.1  27/2/08   1.8   1/2/08  247    0 22.50   5  37  12/2/08 ENE  1025   61
3    11.0  22.4  14/3/08  -0.3   6/3/08  215    3  8.00   9  73   5/3/08  SW  1017   39
4    14.0  26.8  26/4/08   5.4  12/4/08  135   19 71.00   9  68   7/4/08  SW  1014   45
5    15.6  27.1   3/5/08   8.3   1/5/08   93   21 99.25   7  60  25/5/08  SW  1013   46
6    21.6  35.2  22/6/08  10.3   9/6/08   29  132 34.50   8  41   8/6/08 ENE  1018   34
7    25.1  37.2  23/7/08  13.2  13/7/08    3  220 10.25   7  41  15/7/08  SW  1017   25
8    25.6  37.4   4/8/08  14.3  15/8/08    1  237  0.50   7  43  11/8/08  SW  1016   25
9    22.3  30.2   1/9/08  16.7   4/9/08    0   22  0.00  10  43   5/9/08  SW  1015   26
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.5  37.4   4/8/08  -0.3   1/1/08 1007  655273.25   7  73   5/3/08  SW  1018   42

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 18.0


Archivo anual / Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      11:26     2/1/08          0      12:11     2/1/08        225
Wind Speed                   73      17:25     5/3/08          0       0:00     1/1/08          7
Wind Gust                    73      17:25     5/3/08          0       0:00     1/1/08          7
In Humidity                  57      14:02    12/1/08         16      22:26     1/1/08         33
Humidity                    100      19:54     5/1/08         13      16:16     1/1/08         42
In Temp                    32.8      17:00     5/8/08       15.5      11:58     1/1/08       23.4
Out Temp                   37.4      18:55     4/8/08       -0.3       6:02     1/1/08       16.5
Raw Barometer               959       9:51    27/1/08        916       6:03    18/4/08        941
Total Rain               273.25      22:02    22/8/08       0.00       0:00     1/1/08     152.51
Wind Chill                 37.4      18:55     4/8/08      -11.6       8:31    20/3/08       15.6
Out Heat Ix                35.9      18:55     4/8/08       -0.3       6:02     6/3/08       16.6
Dew Point                  13.9      23:02    23/6/08      -14.1       0:35     6/3/08        1.8
SL Barometer               1037       9:51    27/1/08        993       6:03    18/4/08       1018


Archivo mensual / Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:09     1/9/08          0       0:33     1/9/08        225
Wind Speed                   43      12:19     5/9/08          0       1:29     1/9/08         10
Wind Gust                    43      12:19     5/9/08          0       1:29     1/9/08         10
In Humidity                  30       9:33     5/9/08         21      18:32     3/9/08         25
Humidity                     52       7:57     5/9/08         21      14:50     1/9/08         26
In Temp                    28.5      18:12     2/9/08       25.8      10:26     1/9/08       27.5
Out Temp                   30.2      19:05     1/9/08       16.7       7:18     4/9/08       22.3
Raw Barometer               944       8:16     1/9/08        934      18:47     3/9/08        938
Total Rain               273.25       0:00     1/9/08     273.25       0:00     1/9/08     273.25
Wind Chill                 30.2      19:05     1/9/08       10.5       9:38     5/9/08       21.2
Out Heat Ix                28.5      19:05     1/9/08       16.3       7:18     4/9/08       21.6
Dew Point                   7.7       7:57     5/9/08       -2.3       6:23     3/9/08        1.5
SL Barometer               1021       8:16     1/9/08       1011      18:47     3/9/08       1015

 


Datos de hoy / Today Data

6/9/08
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Heat Index  Dew Point   Barom SL   RainRate
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm         °C         °C         °C         mb      mm/hr
0:00              227         12         12         28         27       26.4       20.2        936     273.25       18.6       19.6        0.6       1013       0.00
0:05              217          4          4         28         27       26.4       20.1        936     273.25       20.1       19.5        0.5       1013       0.00
0:10              219          6          6         28         27       26.4       20.0        936     273.25       20.0       19.4        0.4       1013       0.00
0:15              223          4          4         28         27       26.4       20.0        936     273.25       20.0       19.4        0.4       1013       0.00
0:20              221          9          9         28         30       26.4       19.8        936     273.25       19.1       19.3        1.7       1013       0.00
0:25              249         10         10         28         30       26.4       19.7        936     273.25       18.5       19.2        1.7       1013       0.00
0:30              223          6          6         28         32       26.4       19.6        936     273.25       19.6       19.2        2.5       1013       0.00
0:35              227         18         18         28         32       26.4       19.5        936     273.25       16.3       19.1        2.4       1013       0.00
0:40              218          9          9         28         35       26.4       19.4        936     273.25       18.7       19.1        3.6       1013       0.00
0:45              225          9          9         28         35       26.4       19.3        936     273.25       18.6       19.0        3.5       1013       0.00
0:50              210         13         13         28         35       26.4       19.3        936     273.25       17.0       19.0        3.5       1013       0.00
0:55              215          9          9         28         37       26.4       19.2        936     273.25       18.4       19.0        4.2       1013       0.00
1:00              234          8          8         28         37       26.4       19.2        936     273.25       19.2       19.0        4.2       1013       0.00
1:05              226          5          5         28         37       26.4       19.2        936     273.25       19.2       19.0        4.2       1013       0.00
1:10              219          6          6         28         37       26.4       19.1        936     273.25       19.1       18.9        4.1       1013       0.00
1:15              243         13         13         28         38       26.4       19.0        936     273.25       16.7       18.9        4.4       1013       0.00
1:20              214         14         14         28         38       26.4       18.9        936     273.25       16.6       18.8        4.3       1013       0.00
1:25              216          9          9         28         38       26.4       18.9        936     273.25       18.1       18.8        4.3       1013       0.00
1:30              233          4          4         28         38       26.4       18.9        936     273.25       18.9       18.8        4.3       1013       0.00
1:35              245         10         10         29         38       26.4       18.8        936     273.25       17.5       18.7        4.2       1013       0.00
1:40              228         13         13         29         39       26.4       18.8        936     273.25       16.4       18.7        4.6       1013       0.00
1:45              240         16         16         29         39       26.4       18.8        936     273.25       15.4       18.7        4.6       1013       0.00
1:50              203         17         17         29         42       26.4       18.5        936     273.25       15.0       18.6        5.4       1013       0.00
1:55              224          5          5         29         48       26.4       17.9        936     273.25       17.9       18.2        6.7       1013       0.00
2:00              220         13         13         29         48       26.4       17.9        936     273.25       15.4       18.2        6.7       1013       0.00
2:05              229         15         15         29         42       26.3       18.3        936     273.25       15.3       18.4        5.2       1013       0.00
2:10              229         13         13         29         42       26.3       18.4        936     273.25       16.0       18.5        5.3       1013       0.00
2:15              213         13         13         29         42       26.3       18.3        936     273.25       15.9       18.4        5.2       1013       0.00
2:20              219          6          6         29         43       26.3       18.2        936     273.25       18.2       18.3        5.4       1013       0.00
2:25              221         13         13         29         43       26.3       18.2        936     273.25       15.7       18.3        5.4       1013       0.00
2:30              218         18         18         30         44       26.3       18.1        936     273.25       14.5       18.2        5.7       1013       0.00
2:35              220         13         13         30         45       26.3       18.1        936     273.25       15.6       18.3        6.0       1013       0.00
2:40              241         10         10         30         45       26.3       18.1        936     273.25       16.7       18.3        6.0       1013       0.00
2:45              220         13         13         30         46       26.3       18.0        936     273.25       15.5       18.2        6.2       1013       0.00
2:50              228          8          8         30         46       26.3       18.0        936     273.25       18.0       18.2        6.2       1013       0.00
2:55              220          8          8         30         47       26.3       18.0        936     273.25       18.0       18.3        6.5       1013       0.00
3:00              216         13         13         30         48       26.3       17.9        936     273.25       15.4       18.2        6.7       1013       0.00
3:05              219         21         21         30         48       26.3       17.9        936     273.25       13.4       18.2        6.7       1013       0.00
3:10              214         23         23         30         49       26.3       17.8        936     273.25       13.0       18.2        7.0       1013       0.00
3:15              226         18         18         30         49       26.3       17.6        936     273.25       13.9       18.0        6.8       1013       0.00


 

http://www.meteogetafe.com/

Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station
©All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet