Condiciones detalladas en Getafe, Madrid (MeteoGetafe)
[Utilice el botón actualizar para mostrar los últimos datos]
Actualizado automáticamente por Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01

Condiciones Actuales

Almanaque
Actualizado: 11:59 del 10/3/10 Amanecer : 7:33  Atardecer: 19:14
Temperatura exterior: 5.4°C  
Máxima de hoy: 5.7°C a las 11:44 La luna sale a las:   4:41   Se pone a las:  14:18
Mínima: -1.3°C a las 5:23  
Tendencia barométrica: -0.384 Fase de la luna: 25
Parametro Valor Máximo Hora Mínimo Hora Media Ratio Ratio Máximo Hora Ratio Mínimo Hora
Dirección Viento E 279 8:54 16 3:46 115 -58.8 161.9 7:43 -132.0 11:40
Velocidad Viento 3 16 4:59 0 0:00 2 0.8 12.5 9:08 -5.6 9:52
Ráfaga 8 16 4:59 0 0:06 6 2.3 9.5 9:08 -8.5 10:06
Humedad Interior 40 42 2:27 40 11:53 41 -1.4 1.0 2:27 -1.6 11:53
Humedad exterior 37 66 7:55 37 11:44 44 -6.9 10.4 3:38 -10.1 10:43
Temperatura interior 20.5 21.8 0:00 20.2 11:04 20.4 0.09 0.18 5:57 -0.39 10:46
Temperatura exterior 5.4 5.7 11:44 -1.3 5:23 4.2 1.23 2.39 11:21 -1.14 3:24
Barometro 1016 1017 7:40 1015 4:37 1017 -0.384 0.492 7:40 -0.486 4:37
Lluvia 149.80 149.80 0:00 149.80 0:00 149.80 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00
Temp. Canal 2 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00
Hum. Canal 2 0 0 0:00 0 0:00 0 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00
Temperatura sensación 5.4 5.7 11:44 -5.7 4:59 3.8 1.58 3.16 10:10 -4.32 4:59
Índice calor interior 20.5 21.8 0:00 20.2 11:28 20.4 0.03 0.18 5:57 -0.37 10:46
Índice calor exterior 5.3 5.7 11:40 -0.0 5:23 4.4 0.90 2.05 11:21 -1.02 0:43
Punto de rocío -8.1 -5.6 8:40 -8.7 1:24 -7.1 -0.97 1.33 3:38 -1.38 9:30
Barometro nivel mar 1016 1017 7:40 1015 4:37 1017 -0.384 0.492 7:40 -0.486 4:37
Parámetro Máximo mes Fecha Mínimo mes Fecha Máximo año Fecha Mínimo año Fecha Máximo ayer Mínimo ayer Diferencia 24 horas
Dirección viento 360 1/3/10 5 2/3/10 360 1/1/10 5 3/1/10 360 5 -99
Velocidad viento 48 1/3/10 0 1/3/10 77 14/1/10 0 1/1/10 37 0 2
Ráfaga 48 1/3/10 0 1/3/10 77 14/1/10 0 1/1/10 37 0 3
Humedad Interior 52 2/3/10 39 9/3/10 56 23/2/10 31 13/2/10 43 39 -1
Humedad exterior 97 6/3/10 17 9/3/10 100 12/1/10 17 9/3/10 67 17 -7
Temperatura interior 23.1 3/3/10 20.2 1/3/10 24.7 27/1/10 18.6 29/1/10 22.4 20.8 -0.6
Temperatura exterior 14.7 4/3/10 -1.3 10/3/10 19.9 27/2/10 -3.9 10/1/10 10.1 -0.4 0.0
Barometro 1022 1/3/10 1006 3/3/10 1042 8/1/10 990 17/2/10 1016 1007 3
Lluvia 149.80 7/3/10 117.40 1/3/10 149.80 7/3/10 0.00 1/1/10 149.80 149.80 0.00
Temp. Canal 2 0.0 1/3/10 0.0 1/3/10 0.0 1/1/10 0.0 1/1/10 0.0 0.0 0.0
Hum. Canal 2 0 1/3/10 0 1/3/10 0 1/1/10 0 1/1/10 0 0 -7
Temperatura sensación 14.7 4/3/10 -6.6 8/3/10 19.9 27/2/10 -9.2 13/2/10 10.1 -6.2 -0.7
Índice calor interior 23.2 3/3/10 20.2 10/3/10 24.3 27/1/10 18.2 29/1/10 22.4 20.8 -0.6
Índice calor exterior 15.3 4/3/10 -0.0 10/3/10 20.3 27/2/10 -1.6 10/1/10 9.5 0.7 -0.3
Punto de rocío 8.3 5/3/10 -14.7 9/3/10 11.7 27/2/10 -14.7 9/3/10 -4.4 -14.7 -2.2
Barometro nivel mar 1022 1/3/10 1006 3/3/10 1042 8/1/10 990 17/2/10 1016 1007 3
Altitud por presión -24 Lluvia en 1 hora 0.00 Grado de calor 8.5 Grado frio de mes 0.0 ïndice de calor --- Fuerza del viento Light Air
Base de nubes 1855 Lluvia de hoy 0.00 Grado de frio 0.0 Recorrido del viento mes 2275 Ínidice de comodidad Cool    
Densidad aire -377 Lluvia en 24 horas 0.00 Fase de la luna 25 Grado calor año 810.8 Previsión Increasing clouds with little temperature change. Precip possible within 24 to 48 hrs    
Temperatura virtual 5.8 Intensidad de lluvia 0.00 Lluvia del mes 32.40 Grado frio de año 0.1 Tendencia Barometro estación Falling    
Presión vapor 3 Recorrido de viento 34 Grado calor mes 109.5 Recorrido del viento año 14351 Tendencia Barómetro Falling    
Actualizado automáticamente por Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01
Disclaimer
Nunca tome decisiones importantes bansándose en esta información o en cualquier información meteorológica obtenida en internet