Condiciones detalladas en Getafe, Madrid (MeteoGetafe)
[Utilice el botón actualizar para mostrar los últimos datos]
Actualizado automáticamente por Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01

Condiciones Actuales

Almanaque
Actualizado: 2:13 del 30/7/10 Amanecer : 7:12  Atardecer: 21:33
Temperatura exterior: 23.7°C  
Máxima de hoy: 27.4°C a las 0:00 La luna sale a las:   23:18   Se pone a las:  11:22
Mínima: 23.7°C a las 2:09  
Tendencia barométrica: 0.204 Fase de la luna: 18
Parametro Valor Máximo Hora Mínimo Hora Media Ratio Ratio Máximo Hora Ratio Mínimo Hora
Dirección Viento ENE 107 1:22 5 0:06 54 12.1 54.2 1:22 -51.5 0:06
Velocidad Viento 21 35 0:00 0 1:55 17 3.8 14.1 0:55 -18.1 1:55
Ráfaga 24 35 0:00 16 1:24 25 -0.8 6.2 0:55 -11.6 1:24
Humedad Interior 31 31 2:10 29 0:00 30 1.4 1.5 2:10 0.1 1:16
Humedad exterior 49 51 2:10 27 0:01 42 7.1 10.4 1:16 2.7 0:02
Temperatura interior 32.4 32.4 0:26 32.3 0:00 32.4 -0.01 -0.01 2:13 -0.25 0:00
Temperatura exterior 23.7 27.4 0:00 23.7 2:09 25.3 -1.60 -1.49 0:14 -2.01 1:22
Barometro 1012 1012 1:54 1011 0:02 1012 0.204 0.610 0:06 0.105 2:13
Lluvia 292.00 292.00 0:00 292.00 0:00 292.00 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00
Temp. Canal 2 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00
Hum. Canal 2 0 0 0:00 0 0:00 0 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00
Temperatura sensación 23.7 27.4 0:00 23.7 2:09 25.3 -1.60 -1.49 0:14 -2.01 1:22
Índice calor interior 31.4 31.4 2:10 31.0 0:00 31.2 0.16 0.17 2:10 -0.25 0:00
Índice calor exterior 24.1 26.6 0:00 24.1 2:09 25.3 -1.19 -0.78 0:43 -1.46 1:39
Punto de rocío 12.4 13.0 2:10 6.8 0:01 11.1 1.28 3.24 0:42 0.39 0:02
Barometro nivel mar 1012 1012 1:54 1011 0:02 1012 0.204 0.610 0:06 0.105 2:13
Parámetro Máximo mes Fecha Mínimo mes Fecha Máximo año Fecha Mínimo año Fecha Máximo ayer Mínimo ayer Diferencia 24 horas
Dirección viento 360 2/7/10 5 2/7/10 360 1/1/10 0 2/6/10 360 5 25
Velocidad viento 48 8/7/10 0 1/7/10 77 14/1/10 0 1/1/10 42 0 6
Ráfaga 48 8/7/10 0 1/7/10 77 14/1/10 0 1/1/10 42 0 8
Humedad Interior 45 3/7/10 22 16/7/10 56 23/2/10 22 16/7/10 33 25 0
Humedad exterior 92 3/7/10 11 12/7/10 100 12/1/10 10 6/6/10 40 11 27
Temperatura interior 35.1 19/7/10 28.3 14/7/10 35.1 19/7/10 18.6 29/1/10 33.9 29.7 2.2
Temperatura exterior 37.7 7/7/10 17.4 3/7/10 37.7 7/7/10 -3.9 10/1/10 36.0 23.8 -4.8
Barometro 1021 24/7/10 1006 20/7/10 1042 8/1/10 990 17/2/10 1014 1009 -1
Lluvia 292.00 8/7/10 281.00 1/7/10 292.00 8/7/10 0.00 1/1/10 292.00 292.00 0.00
Temp. Canal 2 0.0 1/7/10 0.0 1/7/10 0.0 1/1/10 0.0 1/1/10 0.0 0.0 0.0
Hum. Canal 2 6 1/7/10 0 1/7/10 6 24/5/10 0 1/1/10 0 0 27
Temperatura sensación 37.7 7/7/10 17.4 3/7/10 37.7 7/7/10 -9.2 13/2/10 36.0 23.8 -4.8
Índice calor interior 35.0 19/7/10 27.4 14/7/10 35.0 19/7/10 18.2 29/1/10 32.7 28.6 2.4
Índice calor exterior 36.3 7/7/10 18.8 15/7/10 36.3 7/7/10 -1.6 10/1/10 33.4 23.7 -3.1
Punto de rocío 17.6 2/7/10 -2.7 15/7/10 17.6 2/7/10 -14.7 9/3/10 10.2 0.6 7.6
Barometro nivel mar 1021 24/7/10 1006 20/7/10 1042 8/1/10 990 17/2/10 1014 1009 -1
Altitud por presión 10 Lluvia en 1 hora 0.00 Grado de calor 0.0 Grado frio de mes 283.2 ïndice de calor --- Fuerza del viento Moderate Breeze
Base de nubes 1555 Lluvia de hoy 0.00 Grado de frio 0.7 Recorrido del viento mes 5013 Ínidice de comodidad Comfortable    
Densidad aire 328 Lluvia en 24 horas 0.00 Fase de la luna 18 Grado calor año 1244.6 Previsión Increasing clouds with little temperature change    
Temperatura virtual 25.3 Intensidad de lluvia 0.00 Lluvia del mes 11.00 Grado frio de año 493.0 Tendencia Barometro estación Rising    
Presión vapor 14 Recorrido de viento 40 Grado calor mes 0.0 Recorrido del viento año 39768 Tendencia Barómetro Rising    
Actualizado automáticamente por Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01
Disclaimer
Nunca tome decisiones importantes bansándose en esta información o en cualquier información meteorológica obtenida en internet