Condiciones detalladas en Getafe, Madrid (MeteoGetafe)
[Utilice el botón actualizar para mostrar los últimos datos]
Actualizado automáticamente por Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.08

Condiciones Actuales

Almanaque
Actualizado: 3:15 del 6/9/08 Amanecer : 7:49  Atardecer: 20:40
Temperatura exterior: 17.6°C  
Máxima de hoy: 20.2°C a las 0:00 La luna sale a las:   14:47   Se pone a las:  23:48
Mínima: 17.6°C a las 3:14  
Tendencia barométrica: 0.025 Fase de la luna: 6
Parametro Valor Máximo Hora Mínimo Hora Media Ratio Ratio Máximo Hora Ratio Mínimo Hora
Dirección Viento SW 344 0:05 0 1:16 229 0.6 120.0 0:05 -227.5 1:16
Velocidad Viento 18 25 2:33 0 0:03 13 4.4 14.4 1:37 -10.7 1:56
Ráfaga 18 25 2:33 0 0:03 13 4.4 14.4 1:37 -10.7 1:56
Humedad Interior 30 30 2:27 28 0:00 29 0.7 1.5 2:27 0.1 1:33
Humedad exterior 49 49 3:07 27 0:00 43 5.7 12.4 1:53 0.3 0:17
Temperatura interior 26.3 26.4 0:00 26.3 2:02 26.3 -0.03 -0.00 2:02 -0.10 2:02
Temperatura exterior 17.6 20.2 0:00 17.6 3:14 18.3 -0.74 -0.48 0:04 -1.41 1:52
Barometro 936 936 0:00 936 0:00 936 0.025 0.636 0:00 0.025 3:15
Lluvia 273.25 273.25 0:00 273.25 0:00 273.25 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00
Temp. Canal 2 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00
Hum. Canal 2 0 0 0:00 0 0:00 0 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00
Temperatura sensación 13.9 20.2 0:00 12.7 3:14 16.1 -2.17 1.41 2:58 -4.70 1:51
Índice calor interior 25.8 25.9 1:34 25.8 2:02 25.9 -0.01 0.04 1:34 -0.08 2:02
Índice calor exterior 18.0 19.6 0:00 18.0 3:14 18.5 -0.48 -0.22 3:07 -0.90 1:51
Punto de rocío 6.8 7.0 3:07 0.4 0:15 5.5 1.25 3.22 1:53 -0.42 0:15
Barometro nivel mar 1013 1013 0:00 1013 0:00 1013 0.025 0.636 0:00 0.025 3:15
Parámetro Máximo mes Fecha Mínimo mes Fecha Máximo año Fecha Mínimo año Fecha Máximo ayer Mínimo ayer Diferencia 24 horas
Dirección viento 357 1/9/08 0 1/9/08 357 2/1/08 0 2/1/08 357 3 5
Velocidad viento 43 5/9/08 0 1/9/08 73 5/3/08 0 1/1/08 43 0 12
Ráfaga 43 5/9/08 0 1/9/08 73 5/3/08 0 1/1/08 43 0 12
Humedad Interior 30 5/9/08 21 3/9/08 57 12/1/08 16 1/1/08 30 25 4
Humedad exterior 52 5/9/08 21 1/9/08 100 5/1/08 13 1/1/08 52 24 22
Temperatura interior 28.5 2/9/08 25.8 1/9/08 32.8 5/8/08 15.5 1/1/08 27.3 26.1 -0.8
Temperatura exterior 30.2 1/9/08 16.7 4/9/08 37.4 4/8/08 -0.3 1/1/08 22.2 17.4 -2.0
Barometro 944 1/9/08 934 3/9/08 959 27/1/08 916 18/4/08 936 934 1
Lluvia 273.25 1/9/08 273.25 1/9/08 273.25 22/8/08 0.00 1/1/08 273.25 273.25 0.00
Temp. Canal 2 0.0 1/9/08 0.0 1/9/08 0.0 1/1/08 0.0 1/1/08 0.0 0.0 0.0
Hum. Canal 2 0 1/9/08 0 1/9/08 0 1/1/08 0 1/1/08 0 0 23
Temperatura sensación 30.2 1/9/08 10.5 5/9/08 37.4 4/8/08 -11.6 20/3/08 22.0 10.5 -5.7
Índice calor interior 27.2 2/9/08 25.2 1/9/08 30.7 5/8/08 -19.0 4/2/08 26.5 25.6 -0.5
Índice calor exterior 28.5 1/9/08 16.3 4/9/08 35.9 4/8/08 -0.3 6/3/08 21.5 17.6 -1.0
Punto de rocío 7.7 5/9/08 -2.3 3/9/08 13.9 23/6/08 -14.1 6/3/08 7.7 -1.0 6.7
Barometro nivel mar 1021 1/9/08 1011 3/9/08 1037 27/1/08 993 18/4/08 1013 1011 1
Altitud por presión 664 Lluvia en 1 hora 0.00 Grado de calor 0.0 Grado frio de mes 22.0 ïndice de calor --- Fuerza del viento Gentle Breeze
Base de nubes 1486 Lluvia de hoy 0.00 Grado de frio 0.1 Recorrido del viento mes 1257 Ínidice de comodidad Cool    
Densidad aire 915 Lluvia en 24 horas 0.00 Fase de la luna 6 Grado calor año 1006.9 Previsión    
Temperatura virtual 18.8 Intensidad de lluvia 0.00 Lluvia del mes 0.00 Grado frio de año 654.5 Tendencia Barometro estación Rising    
Presión vapor 10 Recorrido de viento 38 Grado calor mes 0.3 Recorrido del viento año 41940 Tendencia Barómetro Rising    
Actualizado automáticamente por Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.08
Disclaimer
Nunca tome decisiones importantes bansándose en esta información o en cualquier información meteorológica obtenida en internet